ALEVÍ M. COPA PRIMAVERA
Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 11 | 6 | |
2 | UE CAPELLADES | 10 | 6 | |
3 | EEM MEDIONA "VERD" | 7 | 6 | |
4 | DOLORS PIERA | 5 | 6 | |
5 | BALTA ELIAS | 4 | 6 | |
6 | PAU BOADA | 4 | 6 | |
7 | ESTALELLA | 1 | 6 |
Jornada Anterior | Jornada 7 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 22-04-2017 |
PAU BOADA![]() |
Descansa | |
Dis, 22-04-2017 | EEM MEDIONA "VERD" | 12-12 |
![]() |
Dis, 22-04-2017 |
ESTALELLA![]() |
6-18 | DOLORS PIERA |
Dis, 22-04-2017 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
18-6 | UE CAPELLADES |