VOLEI SÈNIOR MASCULÍ
Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | AEE DOLORS MALLAFRÈ | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 18 |
2 | CV CUBELLES "B" | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 17 |
3 | CV CUBELLES "A" | 10 | 7 | 3 | 24 | 19 | 17 |
4 | CE HORTONS | 10 | 6 | 4 | 24 | 14 | 16 |
5 | EEM MONJOS "A" | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 12 |
6 | EEM MONJOS "B" | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 10 |
Jornada Anterior | Jornada 10 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 25-03-2017 |
EEM MONJOS "A"![]() |
0-3 |
![]() |
Dis, 25-03-2017 |
EEM MONJOS "B"![]() |
0-3 |
![]() |
Dis, 25-03-2017 |
CE HORTONS ![]() |
3-0 | AEE DOLORS MALLAFRÈ |