Tercera Divisió Nacional Grup V
Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Olot, U.E. "A" | 79 | 38 |
2 | Cornella, U.D. "A" | 79 | 38 |
3 | Europa, C.E. "A" | 75 | 38 |
4 | Manlleu, A.E.C. "A" | 65 | 38 |
5 | Figueres, U.E. "A" | 62 | 38 |
6 | Terrassa, F.C. "A" | 57 | 38 |
7 | Rapitenca, U.E. "A" | 52 | 38 |
8 | Pobla Mafumet, C.F. "A" | 50 | 38 |
9 | Gramanet Milan, UD.AT. "A" | 49 | 38 |
10 | Gava, C.F. "A" | 48 | 38 |
11 | Rubi, U.E. "A" | 47 | 38 |
12 | Palamos, C.F. "A" | 46 | 38 |
13 | Castelldefels, U.E. "A" | 45 | 38 |
14 | Vilassar Mar, U.E. "A" | 44 | 38 |
15 | Santboia, F.C. "A" | 42 | 38 |
16 | Vilafranca, F.C. "A" | 42 | 38 |
17 | Montañesa, C.F. "A" | 39 | 38 |
18 | Jupiter, C.E. "A" | 37 | 38 |
19 | Vic Unió Esportiva Club "A" | 36 | 38 |
20 | Balaguer, C.F. "A" | 24 | 38 |
Jornada Anterior | Jornada 38 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Diu, 19-05-2013 |
Europa, C.E. "A"![]() |
1-2 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Rapitenca, U.E. "A"![]() |
2-2 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Vilassar Mar, U.E. "A"![]() |
5-1 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Rubi, U.E. "A"![]() |
10-2 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Jupiter, C.E. "A"![]() |
2-3 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Gramanet Milan, UD.AT. "A"![]() |
2-0 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Montañesa, C.F. "A"![]() |
3-0 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Gava, C.F. "A"![]() |
1-1 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Cornella, U.D. "A"![]() |
2-0 |
![]() |
Diu, 19-05-2013 |
Terrassa, F.C. "A"![]() |
1-0 |
![]() |