Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 11 | 6 | |
2 | DOLORS PIERA | 11 | 6 | |
3 | UE CAPELLADES | 8 | 6 | |
4 | ESTALELLA | 4 | 6 | |
5 | PAU BOADA | 4 | 6 | |
6 | BALTA ELIAS | 2 | 6 | |
7 | EEM MEDIONA "VERD" | 2 | 6 |
Jornada Anterior | Jornada 7 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 21-01-2017 |
BALTA ELIAS![]() |
7-17 | UE CAPELLADES |
Dis, 21-01-2017 | DOLORS PIERA | 18-6 |
![]() |
Dis, 21-01-2017 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
17-7 | EEM MEDIONA "VERD" |
Dis, 21-01-2017 |
ESTALELLA![]() |
Descansa |