Equips | Partits | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | SF | SC | Pts | ||
1 | EEM MONJOS "A" | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 |
2 | CV COMETA BELLVEI | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
3 | OPTICALIA CV VILANOVA | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
4 | C.V SANT MARTÍ | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Jornada Anterior | Jornada 3 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 25-05-2019 |
C.V SANT MARTÍ![]() |
1-3 | CV COMETA BELLVEI |
Dis, 25-05-2019 |
EEM MONJOS "A"![]() |
2-3 | OPTICALIA CV VILANOVA |