Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 13 | 5 |
2 | ESTALELLA "BLANC" | 10 | 5 |
3 | ESTALELLA "VERD" | 9 | 5 |
4 | EEM FONT-RUBÍ | 8 | 5 |
5 | CRISTOFOR MESTRE | 3 | 5 |
6 | F.S ORDAL | 0 | 5 |
Jornada Anterior | Jornada 5 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 07-04-2018 | F.S ORDAL | 4-12 | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS |
Dis, 07-04-2018 | CRISTOFOR MESTRE | 6-10 |
![]() |
Dis, 07-04-2018 |
ESTALELLA "BLANC"![]() |
8-8 | EEM FONT-RUBÍ |