Equips | |||
---|---|---|---|
Pts | PJ | ||
1 | Vilanova Geltrú, C.F. "A" | 29 | 13 |
2 | Atlètic Sant Just, F.C. "A" | 28 | 12 |
3 | Espluguenc, F.A. "A" | 27 | 13 |
4 | Rubi, U.E. "A" | 22 | 13 |
5 | Sant Quirze Vallès FC | 21 | 12 |
6 | Fontsanta-Fatjó, C.D. "A" | 20 | 12 |
7 | Begues, C.F. "A" | 20 | 12 |
8 | Can Trias UD | 20 | 13 |
9 | Olimpic Can Fatjo, C.E. "A" | 19 | 12 |
10 | F.E. Atlètic Vilafranca "A" | 19 | 13 |
11 | Junior, C.F. "A" | 16 | 12 |
12 | Prat, A.E. "B" | 15 | 12 |
13 | Marianao Poblet UD "A" | 13 | 12 |
14 | Molins de Rei, C.F. | 13 | 12 |
15 | Atlètic Prat Delta C.F. "A" | 10 | 12 |
16 | Suburense, C.F. | 10 | 12 |
17 | Sant Joan Despí, U.E. "A" | 8 | 12 |
18 | Gornal, U.D. "A" | 5 | 13 |
Jornada Anterior | Jornada 34 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 26-05-2018 |
Atlètic Sant Just, F.C. "A"![]() |
18:30 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Can Trias UD![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Gornal, U.D. "A"![]() |
12:00 |
![]() |
Dis, 26-05-2018 |
Prat, A.E. "B"![]() |
19:45 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Marianao Poblet UD "A"![]() |
19:00 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Molins de Rei, C.F.![]() |
12:00 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Olimpic Can Fatjo, C.E. "A"![]() |
19:00 |
![]() |
Diu, 27-05-2018 |
Rubi, U.E. "A"![]() |
12:00 |
![]() |
Dis, 26-05-2018 |
Suburense, C.F.![]() |
17:00 |
![]() |