Equips | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | PJ | |||
1 | UE CAPELLADES | 9 | 6 | |
2 | EEM MEDIONA "MX" | 8 | 6 | |
3 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 5 | 5 | |
4 | PAU BOADA | 0 | 5 |
Jornada Anterior | Jornada 6 | ||
---|---|---|---|
Dia | Equip Local | Equip Visitant | |
Dis, 06-05-2017 |
VEDRUNA ST. SADURNÍ![]() |
16-8 |
![]() |
Dis, 06-05-2017 | EEM MEDIONA "MX" | 17-7 | UE CAPELLADES |