Classificació Voleibol Temporada 2025/2026
SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ VOLEI SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF Pts
1 EEM MEDIONA "MASC" EEM MEDIONA "MASC" 2 2 0 0 6 0 6 6
2 CLUB VOLEIBOL CAMBRILS "MIXTE" CLUB VOLEIBOL CAMBRILS "MIXTE" 2 2 0 0 6 2 4 6
3 Club Voleibol Els Pallaresos "MIXTE" Club Voleibol Els Pallaresos "MIXTE" 2 2 0 0 6 3 3 6
4 CV VALLS "MASC" CV VALLS "MASC" 2 1 0 1 5 3 2 5
5 VOLEI VILAFRANCA "PIM" 2 1 0 1 5 3 2 5
6 CV MONJOS "MASC" CV MONJOS "MASC" 2 1 0 1 4 3 1 4
7 VOLEI VILAFRANCA "PAM" 2 1 0 1 4 5 -1 4
8 CV VALLS "MIXTE" CV VALLS "MIXTE" 1 1 0 0 3 0 3 3
9 VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" 1 1 0 0 3 0 3 3
10     AEE CREIXEN POVILL "MIXTE" AEE CREIXEN POVILL "MIXTE" 2 0 0 2 1 6 -5 2
11 EEM SANT QUINTÍ "MIXTE" EEM SANT QUINTÍ "MIXTE" 2 0 0 2 0 6 -6 2
12 CV REUS "MIXTE" CV REUS "MIXTE" 1 0 0 1 0 3 -3 1
13 CV VILANOVA  "MIXTE LILA" CV VILANOVA "MIXTE LILA" 1 0 0 1 0 3 -3 1
14 CV VILANOVA  "MIXTE ROIG" CV VILANOVA "MIXTE ROIG" 1 0 0 1 0 3 -3 1
15 EB SANT CUGAT VÒLEI "MIXTE" EB SANT CUGAT VÒLEI "MIXTE" 1 0 0 1 0 3 -3 1
16 CV VILANOVA  "MIXTE ROSA" CV VILANOVA "MIXTE ROSA" 0
Amb el suport de
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa