Classificació Voleibol Temporada 2025/2026
SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ VOLEI SÈNIOR MIXTE/MASCULÍ

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF Pts
1 Club Voleibol Els Pallaresos "MIXTE" Club Voleibol Els Pallaresos "MIXTE" 15 15 0 0 45 8 37 45
2 CV MONJOS "MASC" CV MONJOS "MASC" 15 12 0 3 41 14 27 41
3 EEM MEDIONA "MASC" EEM MEDIONA "MASC" 15 12 1 2 38 11 27 38
4 CLUB VOLEIBOL CAMBRILS "MIXTE" CLUB VOLEIBOL CAMBRILS "MIXTE" 14 10 0 4 34 16 18 36
5 CV VALLS "MASC" CV VALLS "MASC" 12 9 0 3 33 11 22 33
6 VOLEI VILAFRANCA "PIM" 13 8 0 5 30 19 11 31
7 VOLEI VILAFRANCA "PAM" 14 8 0 6 25 21 4 30
8 CV VILANOVA  "MIXTE ROSA" CV VILANOVA "MIXTE ROSA" 13 8 0 5 26 18 8 29
9 VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" VÒLEI MASQUEFA "MIXTE" 14 6 0 8 20 31 -11 26
10 CV REUS "MIXTE" CV REUS "MIXTE" 14 4 0 10 16 31 -15 24
11 CV VALLS "MIXTE" CV VALLS "MIXTE" 12 4 0 8 15 24 -9 21
12     AEE CREIXEN POVILL "MIXTE" AEE CREIXEN POVILL "MIXTE" 13 4 0 9 14 30 -16 21
13 EEM SANT QUINTÍ "MIXTE" EEM SANT QUINTÍ "MIXTE" 14 1 0 13 6 40 -34 17
14 CV VILANOVA  "MIXTE LILA" CV VILANOVA "MIXTE LILA" 11 1 1 9 7 29 -22 13
15 EB SANT CUGAT VÒLEI "MIXTE" EB SANT CUGAT VÒLEI "MIXTE" 10 1 0 9 5 28 -23 13
16 CV VILANOVA  "MIXTE ROIG" CV VILANOVA "MIXTE ROIG" 9 0 0 9 3 27 -24 10
Amb el suport de
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa