Classificació Voleibol Temporada 2024/2025 Cadet 2A FASE GRUP B
Equip | Partits | Punts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | PJ | Pts | ||||||||||
1 | ![]() | IES NOU LA GIRADA "FEM" | 4 | 18 | ||||||||
2 | ![]() | AEE PLA DE LES MORERES "FEM" | 3 | 15 | ||||||||
3 | ![]() | CV VILANOVA "MASC LILA" | 4 | 15 | ||||||||
4 | ![]() | CV VILANOVA "MASC ROSA" | 4 | 15 | ||||||||
5 | ![]() | IGUALADA VC "FEM LILA" | 3 | 9 |
Jornada 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equip Local | PV | PV | Equip Visitant | Dia | |
2 | 8-8 | 2 | 15-02-2025 12:00 | ||
26-02-2025 19:00 |