Classificació Voleibol Temporada 2023/2024
Infantil 1A FASE INTERCOMARCAL Grup B

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF PJ PV Pts
1 EB SANT CUGAT "FEM" EB SANT CUGAT "FEM" 5 5 0 0 58 22 36 15 10 25
2 EEM MONJOS "FEM" EEM MONJOS "FEM" 5 1 3 1 40 40 0 10 10 20
3 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "FEM A" AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "FEM A" 5 2 1 2 42 38 4 10 9,40 19,40
4 IES NOU LA GIRADA "FEM" 5 1 2 2 36 44 -8 9 9,40 18,40
5 CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "FEM BLANC" 5 1 1 3 32 48 -16 8 10 18
6 IES VILAFRANCA "MX" 5 1 1 3 32 48 -16 8 9,40 17,40
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa