Classificació Voleibol Temporada 2023/2024
Infantil 1A FASE INTERCOMARCAL Grup A

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF PJ PV Pts
1 CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "FEM NEGRE" 6 6 0 0 68 28 40 18 11,80 29,80
2 CE HORTONS  "MASC" CE HORTONS "MASC" 6 5 0 1 64 32 32 16 11,60 27,60
3 VÒLEI MASQUEFA "MX A" 6 4 0 2 56 40 16 14 12 26
4 CLUB VOLEI GELIDA CLUB VOLEI GELIDA 6 2 1 3 42 54 -12 11 12 23
5 AEE PLA DE LES MORERES "FEM" 6 1 2 3 40 56 -16 10 11,80 21,80
6 EEM SANT QUINTÍ "MX" 6 1 1 4 34 62 -28 9 11,80 20,80
7 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "FEM B" AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "FEM B" 6 0 0 6 32 64 -32 6 11,40 17,40
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa