Classificació Voleibol Temporada 2023/2024
Cadet-Juvenil CADET-JUVENIL 2A FASE INTERCOMARCAL GRUP B

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF PJ PV Pts
1 IES NOU LA GIRADA "FEM" 9 7 2 0 92 52 40 25 16,40 41,40
2 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MX" AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MX" 9 4 4 1 76 68 8 21 17,80 38,80
3 AEE DOLORS MALLAFRÈ "FEM" 9 4 3 2 80 64 16 20 17,20 37,20
4 EEM VILOBÍ "FEM" 9 4 3 2 80 64 16 20 17 37
5 CV VILANOVA  "LILA FEM" CV VILANOVA "LILA FEM" 10 2 2 6 70 90 -20 16 19 35
6 VÒLEI MASQUEFA "FEM" 8 1 4 3 58 70 -12 14 16 30
7 CV VILANOVA  "JUV LILA" CV VILANOVA "JUV LILA" 8 0 0 8 40 88 -48 8 15,60 23,60
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa