Classificació Bàsquet Temporada 2023/2024 Sènior Masculí II FASE BÀSQUET SÈNIOR
| Equip | Partits | Punts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | PJ | Pts | ||||||||
| 1 | MIRÓS MAYA | 1 | 3 | |||||||
| 2 | CHIMO BAIO | 1 | 3 | |||||||
| 3 | OLD STARS | 1 | 3 | |||||||
| 4 | MAMBA NOCTURNA | 1 | 1 | |||||||
| 5 | AC TRALLERS | 1 | 1 | |||||||
| 6 | SARROCA BÀSQUET "VETERANS" | 1 | 1 | |||||||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 83-40 | 12-03-2024 22:00 | ||
| 70-46 | 12-03-2024 22:00 | ||
| 44-58 | 14-03-2024 22:00 | ||




