Classificació Voleibol Temporada 2021/2022
Juvenil Femení II FASE JUVENIL

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF Pts
1 AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" B:5 10 10 0 0 118 42 76 35
2 CV REUS "B MASC" B:4,60 10 8 0 2 106 54 52 30,60
3 EB SANT CUGAT "JUV MASC" EB SANT CUGAT "JUV MASC" B:4,94 10 6 0 4 86 74 12 26,94
4 CV REUS "VERMELL" B:4,90P:1 10 4 0 6 71 93 -22 21,90
5 CV VILANOVA  "ROSA" CV VILANOVA "ROSA" B:4,96 10 1 0 9 53 111 -58 16,96
6 CV VILANOVA  "JUV LILA F" CV VILANOVA "JUV LILA F" B:4,85P:1 10 1 0 9 54 114 -60 15,85
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa