Classificació Voleibol Temporada 2021/2022
Infantil Femení LLIGA MASCULÍ-MX/FEMENÍ Grup II FASE GB

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF Pts
1 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "A FEM" AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "A FEM" B:4 8 7 0 1 88 40 48 25
2 EEM VILOBÍ "FEM" B:3,50 8 7 0 1 84 52 32 24,50
3 CV REUS "BLAU" B:3,90 8 5 0 3 70 58 12 18,90
4 EEM MONJOS "B FEM" EEM MONJOS "B FEM" B:3,38 8 5 0 3 82 54 28 18,38
5 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "B FEM" AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "B FEM" B:3,85 8 4 0 4 64 72 -8 15,85
6 IES NOU LA GIRADA "FEM" B:3,75 8 3 0 5 61 71 -10 12,75
7 CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA "BLANC FEM" B:3,40P:1 8 3 0 5 65 75 -10 11,40
8 CV VILANOVA  "ROSA FEM" CV VILANOVA "ROSA FEM" B:3,50 8 2 0 6 46 82 -36 9,50
9 INSTITUT PERE VIVES VICH "MX" B:3,88 8 0 0 8 36 92 -56 3,88
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa