Classificació Voleibol Temporada 2021/2022
Infantil Femení LLIGA MASCULÍ-MX/FEMENÍ Grup II FASE GA

Equip Partits Punts
Equip PJ PG PE PP SF SC DIF Pts
1 AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MASC." AMPA INTERMUNICIPAL DEL PENEDES "MASC." B:3,90 8 7 0 1 85 55 30 25,90
2 EEM MONJOS "A FEM" EEM MONJOS "A FEM" B:3,55 8 6 0 2 82 54 28 23,55
3 CV REUS "MASC." B:3,90P:1 8 6 0 2 82 54 28 22,90
4 IES VILAFRANCA "FEM" B:4P:1 8 4 0 4 59 73 -14 19
5 EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT B:4P:1 8 4 0 4 70 66 4 19
6 CE HORTONS  "MASC" CE HORTONS "MASC" B:3,80P:1 8 4 0 4 63 69 -6 18,80
7 AEE DOLORS MALLAFRÈ "FEM" B:3,95 8 2 0 6 62 74 -12 15,95
8 EEM SANT MARTI B:4,98P:1 8 2 1 5 59 73 -14 14,98
9 CV VILANOVA  "LILA FEM" CV VILANOVA "LILA FEM" B:4,85 8 0 1 7 42 86 -44 11,85
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa