Classificació Futbol Sala Temporada 2021/2022
Aleví ALEVI- LLIGA

Equip Partits Casa Fora Gols Punts
Equip PJ PG PE PP PJ GC EC PC PJ GF EF PF GF GC DIF Pts
1 ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ B:6,40 13 12 1 0 7 6 1 0 6 6 0 0 138 70 68 44,40
2 AFA EL CIM AFA EL CIM B:6,29 13 12 1 0 6 6 0 0 7 6 1 0 140 68 72 44,29
3  AFA ESCOLA VOLERANY "A" AFA ESCOLA VOLERANY "A" B:6,47 13 9 2 2 7 6 0 1 6 3 2 1 125 83 42 39,47
4 MARISTES FS B:6,30 13 8 1 4 7 5 1 1 6 3 0 3 121 87 34 36,30
5 EEM FONT-RUBÍ/EEM VILOBÍ B:6,50 13 7 1 5 6 4 0 2 7 3 1 3 114 94 20 34,50
6 TOT ESPORT-GOLF TERRAMAR B:6,23 13 6 3 4 6 3 2 1 7 3 1 3 102 106 -4 34,23
7 EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." B:5,83 13 7 1 5 7 3 1 3 6 4 0 2 105 103 2 33,83
8 EEM LA RÀPITA B:6,12 13 5 2 6 7 3 1 3 6 2 1 3 97 111 -14 31,12
9 ESTALELLA "BLANC" ESTALELLA "BLANC" B:5,73 13 3 3 7 7 3 1 3 6 0 2 4 92 116 -24 27,73
10 BALTA ELIAS BALTA ELIAS B:6,22 13 3 1 9 7 1 1 5 6 2 0 4 86 122 -36 26,22
11 ESTALELLA "VERD" ESTALELLA "VERD" B:6,48 13 1 4 8 6 0 1 5 7 1 3 3 86 122 -36 25,48
12 AFA GINESTA AFA GINESTA B:6,39 13 2 2 9 6 1 1 4 7 1 1 5 84 124 -40 25,39
13 MAS I PERERA B:6,32 13 1 3 9 6 0 1 5 7 1 2 4 86 122 -36 24,32
14 DOLORS PIERA B:5,84 13 0 5 8 6 0 4 2 7 0 1 6 80 128 -48 23,84
15 EEM OLESA DE BONESVALLS "FEM" 0 0 0
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa