Classificació Futbol Sala Temporada 2018/2019  Benjamí BENJAMÍ- COPA PRIMAVERA 
   | Equip | Partits | Casa | Fora | Gols | Punts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Pts | |||||||||||||||||
| 1 |  | ESTALELLA "VERD" | 8 | 23 | ||||||||||||||
| 2 | UE TOUS | 8 | 22 | |||||||||||||||
| 3 |  | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | F.S ORDAL | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 5 |  | AFA CRISTÒFOR MESTRE | 8 | 17 | ||||||||||||||
| 6 |  | VEDRUNA VILAFRANCA | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 7 |  | EEM VILOBÍ | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 8 |  | ESTALELLA | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 9 |  | BALTA ELIAS | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 4-12 | 11-05-2019 | ||
| 12-4 | 11-05-2019 | ||
| Sus | 11-05-2019 | ||
| 6-10 | 11-05-2019 | ||



