Classificació Bàsquet Temporada 2016/2017 Benjamí BENJAMÍ MASCULÍ- LLIGA
| Equip | Partits | Punts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | PJ | Pts | ||||||||
| 1 | A.E L'ESQUITX "B" | 9 | 15 | |||||||
| 2 | SE CASAL VILAFRANCA "A" | 6 | 12 | |||||||
| 3 | SANT RAMON | 7 | 12 | |||||||
| 4 | EEM MONJOS | 9 | 12 | |||||||
| 5 | ESTALELLA | 9 | 11 | |||||||
| 6 | CRISTOFOR MESTRE "A" | 9 | 6 | |||||||
| 7 | A.E L'ESQUITX "C" | 8 | 4 | |||||||
| 8 | EEM FONT-RUBÍ | 9 | 3 | |||||||
| 9 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 7 | 3 | |||||||
| 10 | ESCOLA MONTAGUT | 7 | 2 | |||||||
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 9-15 | 27-05-2017 | ||
| 14-10 | 27-05-2017 | ||
| 12-4 | 27-05-2017 09:00 | ||
| 27-05-2017 | |||
| 14-10 | 27-05-2017 | ||











