Classificació Voleibol Temporada 2015/2016 Sènior Femení II FASE Grup A
| Equip | Partits | Punts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | PJ | Pts | ||||||||
| 1 | EEM MONJOS "C" | 5 | 10 | |||||||
| 2 | CV CUBELLES | 5 | 9 | |||||||
| 3 | CV CUBELLES "B" | 5 | 8 | |||||||
| 4 | EEM MONJOS | 5 | 7 | |||||||
| 5 | CE HORTONS "B" | 5 | 6 | |||||||
| 6 | LA TORRE DE CLARAMUNT VÒLEI CLUB | 5 | 5 | |||||||
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 0-3 | 15-05-2016 12:00 | ||
| 3-0 | 14-05-2016 | ||
| 0-3 | 14-05-2016 | ||






