Classificació Futbol Temporada 2015/2016 Benjamí BENJAMÍ - LLIGA
| Equip | Partits | Casa | Fora | Gols | Punts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Pts | |||||||||||||||||
| 1 | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | 16 | 38 | |||||||||||||||
| 2 | UE SUBIRATS | 16 | 32 | |||||||||||||||
| 3 | EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA | 16 | 29 | |||||||||||||||
| 4 | CF LA GRANADA | 16 | 23 | |||||||||||||||
| 5 | CF LA GRANADA "A" | 16 | 22 | |||||||||||||||
| 6 | EEM GELIDA | 16 | 22 | |||||||||||||||
| 7 | CFB MAS CATARRO | 16 | 19 | |||||||||||||||
| 8 | EEM MEDIONA | 16 | 13 | |||||||||||||||
| 9 | ESCOLA MONTAGUT "A" | 16 | 4 | |||||||||||||||
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 7-9 | 07-05-2016 | ||
| 7-9 | 07-05-2016 | ||
| 8-8 | 07-05-2016 | ||
| 07-05-2016 | |||











