Classificació Bàsquet Temporada 2015/2016 Benjamí BENJAMÍ M. - T.OBERTURA
| Equip | Partits | Punts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | PJ | Pts | ||||||||
| 1 | VEDRUNA ST. SADURNÍ | 6 | 18 | |||||||
| 2 | EEM MONJOS | 6 | 15 | |||||||
| 3 | ESTALELLA | 6 | 12 | |||||||
| 4 | SE CASAL VILAFRANCA "A" | 6 | 9 | |||||||
| 5 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 6 | 6 | |||||||
| 6 | CRISTOFOR MESTRE "A" | 6 | 3 | |||||||
| 7 | SANT RAMON | 6 | 0 | |||||||
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Equip Local | Equip Visitant | Dia | |
| 18-6 | 30-01-2016 | ||
| 8-16 | 30-01-2016 | ||
| 18-6 | 30-01-2016 | ||









