Calendari Voleibol Temporada 2025/2026  Aleví 1A FASE ALT PENEDÈS-ANOIA GRUP GROC 
  | Jornada 1(08-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CE HORTONS "FEMENÍ" |  |  08-11-2025 09:00  CampPavelló Municipal Sant LLorenç d'Hortons |  | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" |  |  08-11-2025 11:00  CampPavelló Nou de La Gamba Vilafranca del Penedès |  | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |
| VÒLEI MASQUEFA "MASCULÍ FÚCSIA" |  | Descansa | |||
| Jornada 2(15-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" |  |  15-11-2025 11:00  CampPavelló Nou de La Gamba Vilafranca del Penedès |  | VÒLEI MASQUEFA "MASCULÍ FÚCSIA" | |
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" |  |  15-11-2025 11:00  CampPavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos |  | CE HORTONS "FEMENÍ" | |
| Descansa |  | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 3(29-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" |  |  29-11-2025 11:00  CampPavelló Nou de La Gamba Vilafranca del Penedès |  | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |
| CE HORTONS "FEMENÍ" |  | Descansa | |||
| VÒLEI MASQUEFA "MASCULÍ FÚCSIA" |  |  29-11-2025 12:00  CampPavelló Municipal Masquefa |  | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| Jornada 4(13-12-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VÒLEI MASQUEFA "MASCULÍ FÚCSIA" |  |  13-12-2025 12:00  CampPavelló Municipal Masquefa |  | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |
| Descansa |  | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" |  |  13-12-2025 12:00  CampPavelló Nou de La Gamba Vilafranca del Penedès |  | CE HORTONS "FEMENÍ" | |
| Jornada 5(20-12-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" |  | Descansa | |||
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" |  |  20-12-2025 11:00  CampPavelló Nou de La Gamba Vilafranca del Penedès |  | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| CE HORTONS "FEMENÍ" |  |  20-12-2025 09:00  CampPavelló Municipal Sant LLorenç d'Hortons |  | VÒLEI MASQUEFA "MASCULÍ FÚCSIA" | |



