Calendari Futbol Temporada 2025/2026 Mainada TROBADES
| ORGANITZA CONSELL ESPORTIU A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 1(08-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CE RIUDEBITLLES | 08-11-2025 Camp | UE SUBIRATS | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | 08-11-2025 Camp | CF QUINTINENC | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | 08-11-2025 Camp | CFB MAS CATARRO | |||
| EB SANT CUGAT | 08-11-2025 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| PIERA A.E. | 08-11-2025 Camp | UE MARTINENCA | |||
| UE SANT SADURNÍ | 08-11-2025 Camp | CF LA GRANADA | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 08-11-2025 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| ORGANITZA UE SUBIRATS A SANT PAU D'ORDAL 2(22-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE SUBIRATS | 22-11-2025 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | |||
| CF QUINTINENC | 22-11-2025 Camp | CE RIUDEBITLLES | |||
| CFB MAS CATARRO | 22-11-2025 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 22-11-2025 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| UE MARTINENCA | 22-11-2025 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| CF LA GRANADA | 22-11-2025 Camp | PIERA A.E. | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 22-11-2025 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| ORGANITZA CE RIUDEBITLLES A SANT PERE DE RIUDEBITLLES 3(13-12-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE SUBIRATS | 13-12-2025 Camp | CF QUINTINENC | |||
| CE RIUDEBITLLES | 13-12-2025 Camp | CFB MAS CATARRO | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | 13-12-2025 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | 13-12-2025 Camp | UE MARTINENCA | |||
| EB SANT CUGAT | 13-12-2025 Camp | CF LA GRANADA | |||
| PIERA A.E. | 13-12-2025 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 13-12-2025 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| ORGANITZA CF QUINTINENC A SANT QUINTÍ DE MEDIONA 4(09-05-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CF QUINTINENC | 17-01-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | |||
| CFB MAS CATARRO | 17-01-2026 Camp | UE SUBIRATS | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 17-01-2026 Camp | CE RIUDEBITLLES | |||
| UE MARTINENCA | 17-01-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||
| CF LA GRANADA | 17-01-2026 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 17-01-2026 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| UE SANT SADURNÍ | 17-01-2026 Camp | PIERA A.E. | |||
| ORGANITZA EB SANT CUGAT A SANT CUGAT SESGARRIGUES 5(31-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CF QUINTINENC | 31-01-2026 Camp | CFB MAS CATARRO | |||
| UE SUBIRATS | 31-01-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| CE RIUDEBITLLES | 31-01-2026 Camp | UE MARTINENCA | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | 31-01-2026 Camp | CF LA GRANADA | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | 31-01-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| EB SANT CUGAT | 31-01-2026 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 31-01-2026 Camp | PIERA A.E. | |||
| ORGANITZA CFB MARC BARTRA 2020 A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 6(21-02-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CFB MAS CATARRO | 21-02-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 21-02-2026 Camp | CF QUINTINENC | |||
| UE MARTINENCA | 21-02-2026 Camp | UE SUBIRATS | |||
| CF LA GRANADA | 21-02-2026 Camp | CE RIUDEBITLLES | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 21-02-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||
| UE SANT SADURNÍ | 21-02-2026 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| PIERA A.E. | 21-02-2026 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| ORGANITZA CE BASE OLÈRDOLA A MOJA 7(07-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CFB MAS CATARRO | 07-03-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| CF QUINTINENC | 07-03-2026 Camp | UE MARTINENCA | |||
| UE SUBIRATS | 07-03-2026 Camp | CF LA GRANADA | |||
| CE RIUDEBITLLES | 07-03-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | 07-03-2026 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | 07-03-2026 Camp | PIERA A.E. | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 07-03-2026 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| ORGANITZA FE ATL VILAFRANCA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 8(21-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 21-03-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | |||
| UE MARTINENCA | 21-03-2026 Camp | CFB MAS CATARRO | |||
| CF LA GRANADA | 21-03-2026 Camp | CF QUINTINENC | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 21-03-2026 Camp | UE SUBIRATS | |||
| UE SANT SADURNÍ | 21-03-2026 Camp | CE RIUDEBITLLES | |||
| PIERA A.E. | 21-03-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||
| EB SANT CUGAT | 21-03-2026 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| ORGANITZA CFB MAS CATARRO A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 9(11-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 11-04-2026 Camp | UE MARTINENCA | |||
| CFB MAS CATARRO | 11-04-2026 Camp | CF LA GRANADA | |||
| CF QUINTINENC | 11-04-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| UE SUBIRATS | 11-04-2026 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| CE RIUDEBITLLES | 11-04-2026 Camp | PIERA A.E. | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | 11-04-2026 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 11-04-2026 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| ORGANITZA UE SANT SADURNI A SANT SADURNÍ D'ANOIA 10(25-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE MARTINENCA | 25-04-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | |||
| CF LA GRANADA | 25-04-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 25-04-2026 Camp | CFB MAS CATARRO | |||
| UE SANT SADURNÍ | 25-04-2026 Camp | CF QUINTINENC | |||
| PIERA A.E. | 25-04-2026 Camp | UE SUBIRATS | |||
| EB SANT CUGAT | 25-04-2026 Camp | CE RIUDEBITLLES | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | 25-04-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||
| CLOENDA I ENTREGA DE MEDALLES - ORGANITZA UE MARTINENCA A SANT MARTÍ SARROCA 11(23-05-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UE MARTINENCA | 09-05-2026 Camp | CF LA GRANADA | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 09-05-2026 Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| CFB MAS CATARRO | 09-05-2026 Camp | UE SANT SADURNÍ | |||
| CF QUINTINENC | 09-05-2026 Camp | PIERA A.E. | |||
| UE SUBIRATS | 09-05-2026 Camp | EB SANT CUGAT | |||
| CE RIUDEBITLLES | 09-05-2026 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||
| CE BASE OLÈRDOLA "GROC" | 09-05-2026 Camp | CE BASE OLÈRDOLA "BLAU" | |||















