Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Cadet 2A FASE GRUP A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | 2 | 8-8 11-01-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | |
| RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 05-04-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 Camp | 2 | RAFECAS "MASC" | ||
| IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 8-8 18-01-2025 Camp | 2 | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ||
| VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ![]() | 2 | 8-8 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | |
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ![]() | 2 | 8-8 02-02-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | |
| AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | 2 | 12-4 01-02-2025 10:00 Camp | 1,60 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ||
| RAFECAS "MASC" | 2 | 6-10 24-01-2025 18:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ||
| Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| RAFECAS "MASC" | 1,60 | 8-8 07-02-2025 18:00 Camp | 1,80 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ||
| VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ![]() | 1,80 | 8-8 08-02-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 6-10 08-02-2025 09:30 Camp | 2 | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ||
| Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ![]() | 1,80 | 8-8 15-02-2025 10:45 Camp | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ![]() | 2 | 12-4 15-02-2025 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | |
| AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | 2 | 10-6 15-02-2025 10:00 Camp | 1,60 | RAFECAS "MASC" | |||
| Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 09:30 Camp | 2 | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ||
| IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 8-8 22-02-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | |
| VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ![]() | 2 | 10-6 22-02-2025 09:00 Camp | 2 | RAFECAS "MASC" | ||
| Jornada 7(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| RAFECAS "MASC" | 2 | 4-12 15-03-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ||
| AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | 2 | 10-6 15-03-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 6-10 15-03-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | |
| Jornada 8(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 4-12 22-03-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | |
| VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ![]() | 2 | 6-10 22-03-2025 09:00 Camp | 2 | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 6-10 22-03-2025 10:30 Camp | 2 | RAFECAS "MASC" | ||
| Jornada 9(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 05-04-2025 12:30 Camp | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | ![]() | 2 | 10-6 26-04-2025 12:00 Camp | 1,40 | ![]() | VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | |
| AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | 2 | 8-8 12-04-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ||
| Jornada 10(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| VÒLEI MASQUEFA "FEMENÍ" | ![]() | 2 | 10-6 26-04-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | IES VILAFRANCA "MASCULÍ" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MASCULÍ" | ![]() | 2 | 6-10 11-04-2025 19:00 Camp | 2 | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "JUVENIL FEMENÍ" | |
| RAFECAS "MASC" | 2 | 10-6 11-04-2025 18:00 Camp | 2 | AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" | |||







