Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Benjamí LLIGA
| Jornada 1(09-11-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 10-6 09-11-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| CV CUBELLES "PEANUTS" | 2 | 10-6 09-11-2024 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 09-11-2024 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||
| CE HORTONS "BLAU" | 09-11-2024 Camp | VÒLEI MASQUEFA | |||||
| Jornada 2(16-11-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 16-11-2024 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 6-10 16-11-2024 Camp | 1,40 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 4-12 16-11-2024 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 6-10 16-11-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||
| Jornada 3(30-11-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 1,80 | 8-8 30-11-2024 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 30-11-2024 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||
| CV CUBELLES "PEANUTS" | CC 30-11-2024 Camp | VÒLEI MASQUEFA | |||||
| CE HORTONS "BLAU" | 30-11-2024 Camp | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||||
| Jornada 4(14-12-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "LILA" | 14-12-2024 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 8-8 14-12-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 8-8 14-12-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 14-12-2024 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| Jornada 5(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 12-4 11-01-2025 11:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 2 | 4-12 11-01-2025 12:00 Camp | 2 | VÒLEI MASQUEFA | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 5-11 11-01-2025 09:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||
| CE HORTONS "BLAU" | 11-01-2025 09:00 Camp | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||||
| Jornada 6(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE HORTONS "BLAU" | 18-01-2025 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 8-8 18-01-2025 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 18-01-2025 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| CV CUBELLES "PEANUTS" | 2 | 10-6 18-01-2025 Camp | 2 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| Jornada 7(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 6-10 25-01-2025 10:15 Camp | 2 | VÒLEI MASQUEFA | |||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 6-10 25-01-2025 09:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 2 | 6-10 25-01-2025 09:00 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 25-01-2025 10:00 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| Jornada 8(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 2 | 4-12 01-02-2025 10:00 Camp | 2 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 4-12 01-02-2025 10:00 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 1,80 | 8-8 01-02-2025 10:45 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||
| VÒLEI MASQUEFA | 01-02-2025 11:00 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| Jornada 9(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE HORTONS "BLAU" | 15-02-2025 11:00 Camp | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 15-02-2025 09:30 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 4-12 15-02-2025 10:45 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 15-02-2025 10:00 Camp | 2 | VÒLEI MASQUEFA | |||
| Jornada 10(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 8-8 23-02-2025 10:00 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 6-10 23-02-2025 10:15 Camp | 2 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 6-10 22-02-2025 10:30 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 22-02-2025 09:00 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| Jornada 11(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE HORTONS "BLAU" | 15-03-2025 09:00 Camp | CV VILANOVA "LILA" | |||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 2 | 12-4 22-03-2025 09:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 8-8 15-03-2025 09:00 Camp | 2 | VÒLEI MASQUEFA | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 8-8 15-03-2025 13:00 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| Jornada 12(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 2 | 4-12 29-03-2025 10:00 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 10-6 29-03-2025 10:30 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 8-8 29-03-2025 12:00 Camp | 1,80 | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||
| CV CUBELLES "PEANUTS" | 29-03-2025 09:00 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| Jornada 13(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | 05-04-2025 09:00 Camp | CE HORTONS "BLAU" | |||||
| CV VILANOVA "LILA" | 2 | 6-10 05-04-2025 12:00 Camp | 2 | VÒLEI MASQUEFA | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | 2 | 4-12 09-04-2025 18:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ" | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | 2 | 8-8 05-04-2025 09:00 Camp | 2 | CV CUBELLES "PEANUTS" | |||
| Jornada 14(26-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| VÒLEI MASQUEFA | 2 | 10-6 26-04-2025 09:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ" | 2 | 12-4 26-04-2025 12:30 Camp | 2 | CV VILANOVA "LILA" | |||
| CV CUBELLES "PEANUTS" | 2 | 10-6 26-04-2025 09:00 Camp | 1,80 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ" | |||
| CE HORTONS "BLAU" | 26-04-2025 10:00 Camp | CE HORTONS "FEMENÍ" | |||||










