Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Aleví 2A FASE GRUP B
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV GELIDA | ![]() | 2 | 6-10 11-01-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| CV VILANOVA "GRIS" | ![]() | 2 | 8-8 12-01-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 6-10 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 Camp | 2 | ![]() | CV GELIDA | |
| Descansa | Camp | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | ||||
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 2 | 12-4 25-01-2025 12:00 Camp | 1,80 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| CV GELIDA | ![]() | Descansa | |||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 01-02-2025 09:30 Camp | 0 | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | |
| Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 08-02-2025 09:15 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| Descansa | Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ||||
| CV VILANOVA "GRIS" | ![]() | 2 | 10-6 08-02-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | CV GELIDA | |
| Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | Descansa | |||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 12:00 Camp | 1,80 | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | |
| CV GELIDA | ![]() | 2 | 10-6 01-03-2025 12:00 Camp | 1,80 | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 2 | 10-6 22-02-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | CV GELIDA | |
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 1,80 | 10-6 22-02-2025 11:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | |
| Descansa | Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ||||
| Jornada 7(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| CV GELIDA | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 10:30 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| CV VILANOVA "GRIS" | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 8(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 1,80 | 6-10 22-03-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| Descansa | Camp | ![]() | CV GELIDA | ||||
| CV VILANOVA "GRIS" | ![]() | 2 | 6-10 22-03-2025 11:30 Camp | 2 | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| Jornada 9(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 2 | 6-10 05-04-2025 09:30 Camp | 2 | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | Descansa | |||||
| CV GELIDA | ![]() | 2 | 8-8 27-04-2025 09:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILANOVA "GRIS" | |
| Jornada 10(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | ||||
| CV VILANOVA "GRIS" | ![]() | 1,80 | 6-10 12-04-2025 10:00 Camp | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "FEMENÍ VERMELL" | ![]() | 2 | 8-8 26-04-2025 10:15 Camp | 2 | ![]() | CV GELIDA | |







