Calendari Voleibol Temporada 2024/2025 Aleví 2A FASE GRUP A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | 2 | 4-12 11-01-2025 09:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |||
| EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 12-4 11-01-2025 09:30 Camp | 2 | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 4-12 11-01-2025 10:30 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | 2 | 6-10 18-01-2025 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | 2 | 8-8 18-01-2025 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | 2 | 6-10 18-01-2025 Camp | 2 | EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | 2 | 6-10 01-02-2025 11:00 Camp | 2 | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | 1,80 | 6-10 25-01-2025 09:30 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 8-8 25-01-2025 10:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 10-6 08-02-2025 10:00 Camp | 2 | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | 2 | 8-8 01-03-2025 11:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |||
| EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 12-4 08-02-2025 11:00 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | |||
| Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | 2 | 8-8 15-02-2025 12:30 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | 2 | 8-8 15-02-2025 12:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | 2 | 4-12 15-02-2025 12:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | |||
| Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | 2 | 12-4 22-02-2025 10:00 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | |||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | 2 | 8-8 08-03-2025 10:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 4-12 22-02-2025 12:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| Jornada 7(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 6-10 15-03-2025 11:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | 2 | 10-6 15-03-2025 09:30 Camp | 2 | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 10-6 15-03-2025 12:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| Jornada 8(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | 2 | 6-10 22-03-2025 11:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | 2 | 10-6 22-03-2025 09:45 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | |||
| EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 10-6 22-03-2025 12:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | |||
| Jornada 9(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | 2 | 6-10 05-04-2025 12:45 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | 2 | 8-8 05-04-2025 12:00 Camp | 2 | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | 2 | 4-12 05-04-2025 10:30 Camp | 2 | EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 10(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "NEGRE" | 2 | 8-8 12-04-2025 10:30 Camp | 2 | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |||
| EEM MONJOS "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 4-12 24-04-2025 18:00 Camp | 2 | EEM MONJOS "FEMENÍ LILA" | |||
| EEM MONJOS "FEMENÍ VERD" | 2 | 12-4 12-04-2025 10:45 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI "FEMENÍ BLANC" | |||






