Calendari Futbol Temporada 2024/2025 Benjamí 2A FASE /ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF/ GRUP C
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF QUINTINENC | 2 | 7-9 11-01-2025 09:15 Camp Municipal Sol de la Vila Sant Quintí de Mediona | 1,80 | CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | |||
| UE AVINYONET | 2 | 12-4 12-01-2025 09:45 Camp Camp de Futbol La Grava Avinyonet | 2 | AFA ESCOLA SANT JORDI | |||
| UA MARGATÀNIA "B" | Descansa | ||||||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | 2 | 9-7 18-01-2025 Camp Camp de Futbol de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | UA MARGATÀNIA "B" | |||
| AFA ESCOLA SANT JORDI | 2 | 7-9 18-01-2025 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | CF QUINTINENC | |||
| Descansa | UE AVINYONET | ||||||
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | 2 | 11-5 25-01-2025 13:45 Camp Camp de Futbol de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | AFA ESCOLA SANT JORDI | |||
| CF QUINTINENC | Descansa | ||||||
| UA MARGATÀNIA "B" | 2 | 4-12 25-01-2025 09:00 Camp Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú | 2 | UE AVINYONET | |||
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UA MARGATÀNIA "B" | 2 | 6-10 01-02-2025 11:30 Camp Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú | 2 | AFA ESCOLA SANT JORDI | |||
| Descansa | CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | ||||||
| UE AVINYONET | 2 | 11-5 01-02-2025 12:00 Camp Camp de Futbol La Grava Avinyonet | 2 | CF QUINTINENC | |||
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA SANT JORDI | Descansa | ||||||
| CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | 1,80 | 9-7 08-02-2025 10:30 Camp Camp de Futbol de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 1,80 | UE AVINYONET | |||
| CF QUINTINENC | 2 | 11-5 08-02-2025 11:30 Camp Municipal Sol de la Vila Sant Quintí de Mediona | 2 | UA MARGATÀNIA "B" | |||
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | 2 | 9-7 15-02-2025 10:30 Camp Camp de Futbol de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | CF QUINTINENC | |||
| AFA ESCOLA SANT JORDI | 2 | 4-12 15-02-2025 13:15 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | UE AVINYONET | |||
| Descansa | UA MARGATÀNIA "B" | ||||||
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UA MARGATÀNIA "B" | 2 | 5-11 22-02-2025 09:00 Camp Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú | 2 | CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | |||
| CF QUINTINENC | 2 | 9-7 22-02-2025 11:30 Camp Municipal Sol de la Vila Sant Quintí de Mediona | 2 | AFA ESCOLA SANT JORDI | |||
| UE AVINYONET | Descansa | ||||||
| Jornada 8(08-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA SANT JORDI | 2 | 5-11 08-03-2025 09:00 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | |||
| Descansa | CF QUINTINENC | ||||||
| UE AVINYONET | 2 | 12-4 08-03-2025 12:00 Camp Camp de Futbol La Grava Avinyonet | 2 | UA MARGATÀNIA "B" | |||
| Jornada 9(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA SANT JORDI | 2 | 10-6 15-03-2025 10:30 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | UA MARGATÀNIA "B" | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | Descansa | ||||||
| CF QUINTINENC | 2 | 10-6 15-03-2025 11:30 Camp Municipal Sol de la Vila Sant Quintí de Mediona | 1,80 | UE AVINYONET | |||
| Jornada 10(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | AFA ESCOLA SANT JORDI | ||||||
| UE AVINYONET | 1,20 | 8-8 22-03-2025 11:45 Camp Camp de Futbol La Grava Avinyonet | 2 | CFB MARC BARTRA 2020 "VERMELL" | |||
| UA MARGATÀNIA "B" | 2 | 7-9 22-03-2025 09:00 Camp Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú | 2 | CF QUINTINENC | |||








