Calendari Futbol Temporada 2024/2025 Benjamí 2A FASE /ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF/ GRUP A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | 8-8 11-01-2025 13:15 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | UE CANYELLES | |||
| ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | 2 | 8-8 11-01-2025 09:00 Camp Camp de Futbol Municipal de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | FB TORRELLES "A" | |||
| CF LA GRANADA | 2 | 5-11 11-01-2025 09:15 Camp Camp de Futbol Municipal Josep Ferré Farriol La Granada | 2 | CE OLIVELLA "VERMELL" | |||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CANYELLES | 2 | 8-8 18-01-2025 Camp Camp de Futbol Municipal Canyelles | 2 | CF LA GRANADA | |||
| FB TORRELLES "A" | 2 | 12-4 18-01-2025 Camp Camp de Futbol Municipal Jaume Brichs Torrelles de Foix | 2 | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |||
| CE OLIVELLA "VERMELL" | 2 | 10-6 18-01-2025 Camp Municipal La Crivillera Olivella | 2 | ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | |||
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CANYELLES | 2 | 8-8 25-01-2025 10:00 Camp Camp de Futbol Municipal Canyelles | 2 | FB TORRELLES "A" | |||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | 7-9 25-01-2025 12:00 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | CE OLIVELLA "VERMELL" | |||
| CF LA GRANADA | 2 | 5-11 26-01-2025 09:30 Camp Camp de Futbol Josep Ferré Farriol La Granada | 2 | ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | |||
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF LA GRANADA | 2 | 8-8 02-02-2025 09:45 Camp Camp de Futbol Municipal Josep Ferré Farriol La Granada | 2 | FB TORRELLES "A" | |||
| CE OLIVELLA "VERMELL" | 2 | 9-7 01-02-2025 10:00 Camp Municipal La Crivillera Olivella | 2 | UE CANYELLES | |||
| ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | 2 | 9-7 29-03-2025 11:00 Camp Estadi de Futbol Municipal Vilafranca del Penedès | 2 | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |||
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FB TORRELLES "A" | 1,80 | 9-7 08-02-2025 13:00 Camp Camp de Futbol Jaume Brichs Torrelles de Foix | 1,80 | CE OLIVELLA "VERMELL" | |||
| UE CANYELLES | 2 | 12-4 08-02-2025 12:00 Camp Camp de Futbol Municipal Canyelles | 2 | ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | |||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | 4-12 08-02-2025 12:00 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | CF LA GRANADA | |||
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CANYELLES | 2 | 9-7 15-02-2025 12:00 Camp Camp de Futbol Municipal Canyelles | 2 | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |||
| FB TORRELLES "A" | 2 | 11-5 16-02-2025 09:30 Camp Camp de Futbol Municipal Jaume Brichs Torrelles de Foix | 2 | ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | |||
| CE OLIVELLA "VERMELL" | 2 | 9-7 15-02-2025 11:00 Camp Municipal La Crivillera Olivella | 2 | CF LA GRANADA | |||
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF LA GRANADA | 2 | 11-5 22-02-2025 09:15 Camp Camp de Futbol Municipal Josep Ferré Farriol La Granada | 2 | UE CANYELLES | |||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | 1,80 | 6-10 22-02-2025 13:15 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 1,80 | FB TORRELLES "A" | |||
| ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | 2 | 8-8 22-02-2025 09:00 Camp Camp de Futbol Municipal de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | CE OLIVELLA "VERMELL" | |||
| Jornada 8(08-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FB TORRELLES "A" | 2 | 10-6 09-03-2025 11:00 Camp Camp de Futbol Municipal Jaume Brichs Torrelles de Foix | 2 | UE CANYELLES | |||
| CE OLIVELLA "VERMELL" | 2 | 9-7 16-03-2025 12:00 Camp Municipal La Crivillera Olivella | 2 | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |||
| ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | 2 | 9-7 10-03-2025 18:00 Camp Camp de Futbol Municipal de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | CF LA GRANADA | |||
| Jornada 9(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FB TORRELLES "A" | 2 | 11-5 16-03-2025 10:30 Camp Camp de Futbol Jaume Brichs Torrelles de Foix | 2 | CF LA GRANADA | |||
| UE CANYELLES | 2 | 9-7 29-03-2025 12:00 Camp Camp de Futbol Municipal Canyelles | 2 | CE OLIVELLA "VERMELL" | |||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | 10-6 15-03-2025 09:00 Camp Complex Municipal de Futbol de VNG Vilanova i la Geltrú | 2 | ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | |||
| Jornada 10(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE OLIVELLA "VERMELL" | 1,80 | 7-9 22-03-2025 09:00 Camp Municipal La Crivillera Olivella | 1,60 | FB TORRELLES "A" | |||
| ESCOLA MONTAGUT- CFBMB2020 | 2 | 6-10 22-03-2025 12:00 Camp Camp de Futbol Municipal de l'Espirall Vilafranca del Penedès | 2 | UE CANYELLES | |||
| CF LA GRANADA | 2 | 9-7 22-03-2025 12:00 Camp Camp de Futbol Municipal Josep Ferré Farriol La Granada | 2 | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |||









