Calendari Futbol Temporada 2023/2024 Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5
Jornada 1(10-09-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tona UE | ![]() | 3-2 10-09-2023 11:45 Tona | ![]() | Girona FC "B" | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 4-0 10-09-2023 18:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | L'Escala FC | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-1 10-09-2023 18:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Prat, A.E. | ![]() | 1-0 09-09-2023 19:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 2-0 10-09-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Peralada C. F. | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 10-09-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 3-0 10-09-2023 19:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 1-0 09-09-2023 19:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 1-0 10-09-2023 18:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Badalona CF |
Jornada 2(17-09-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Girona FC "B" | ![]() | 17-09-2023 12:00 | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
L'Escala FC | ![]() | 17-09-2023 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Tona UE | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 16-09-2023 18:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 17-09-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Peralada C. F. | ![]() | 17-09-2023 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Prat, A.E. | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 17-09-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 17-09-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Mollerussa CFJ | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 17-09-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Badalona CF | ![]() | 17-09-2023 17:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" |
Jornada 3(24-09-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Girona FC "B" | ![]() | 2-2 24-09-2023 12:00 | ![]() | L'Escala FC | |
Tona UE | ![]() | 3-0 24-09-2023 12:30 Tona | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 2-0 24-09-2023 17:30 REUS NOU ESTADI | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-2 24-09-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Peralada C. F. | |
Prat, A.E. | ![]() | 1-2 24-09-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 2-1 24-09-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 24-09-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | San Cristobal C. P. | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 4-0 24-09-2023 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Badalona CF | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 1-0 24-09-2023 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" |
Jornada 4(01-10-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L'Escala FC | ![]() | 1-1 01-10-2023 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 1-2 30-09-2023 18:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Girona FC "B" | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 3-2 01-10-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Tona UE | |
Peralada C. F. | ![]() | 1-1 01-10-2023 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 2-1 01-10-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-1 01-10-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Prat, A.E. | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 1-1 01-10-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Badalona CF | ![]() | 1-0 01-10-2023 17:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 0-0 01-10-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports |
Jornada 5(08-10-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L'Escala FC | ![]() | 3-0 08-10-2023 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Girona FC "B" | ![]() | 0-0 08-10-2023 12:00 | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Tona UE | ![]() | 1-1 08-10-2023 11:45 Tona | ![]() | Peralada C. F. | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | Ajo 08-10-2023 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-1 08-10-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Prat, A.E. | ![]() | 0-1 08-10-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 08-10-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Badalona CF | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 4-2 08-10-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 0-2 08-10-2023 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports |
Jornada 6(15-10-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-1 15-10-2023 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 3-1 15-10-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | L'Escala FC | |
Peralada C. F. | ![]() | 1-0 15-10-2023 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Girona FC "B" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 1-1 15-10-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Tona UE | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 0-1 15-10-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 1-0 15-10-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Badalona CF | ![]() | 2-0 15-10-2023 17:30 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Prat, A.E. | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-4 15-10-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 2-0 15-10-2023 18:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Mollerussa CFJ |
Jornada 7(22-10-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-0 22-10-2023 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
L'Escala FC | ![]() | 1-0 22-10-2023 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Peralada C. F. | |
Girona FC "B" | ![]() | 2-4 22-10-2023 12:00 | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Tona UE | ![]() | 2-0 22-10-2023 11:45 Tona | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 22-10-2023 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 2-1 22-10-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Badalona CF | |
Prat, A.E. | ![]() | 2-2 22-10-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 22-10-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 3-1 22-10-2023 17:30 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Mollerussa CFJ |
Jornada 8(29-10-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
Peralada C. F. | ![]() | 29-10-2023 16:30 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | L'Escala FC | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 29-10-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Girona FC "B" | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 29-10-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Tona UE | |
Badalona CF | ![]() | 29-10-2023 18:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 29-10-2023 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Prat, A.E. | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 29-10-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Olot, U.E. "A" |
Jornada 9(05-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Peralada C. F. | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 2-0 04-11-2023 17:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
L'Escala FC | ![]() | 2-3 05-11-2023 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Girona FC "B" | ![]() | 0-1 05-11-2023 12:00 | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Tona UE | ![]() | 2-0 05-11-2023 11:45 Tona | ![]() | Badalona CF | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 05-11-2023 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-2 05-11-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Prat, A.E. | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Olot, U.E. "A" |
Jornada 10(12-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peralada C. F. | ![]() | 2-1 12-11-2023 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-0 12-11-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-0 12-11-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 2-1 12-11-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | L'Escala FC | |
Badalona CF | ![]() | 0-1 12-11-2023 12:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Girona FC "B" | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-1 12-11-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Tona UE | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 0-0 12-11-2023 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 1-2 12-11-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 0-1 12-11-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Prat, A.E. |
Jornada 11(19-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peralada C. F. | ![]() | 19-11-2023 16:30 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 1-0 19-11-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-0 19-11-2023 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | San Cristobal C. P. | |
L'Escala FC | ![]() | 3-2 19-11-2023 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Badalona CF | |
Girona FC "B" | ![]() | 3-0 19-11-2023 12:00 | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Tona UE | ![]() | 1-2 19-11-2023 11:45 Tona | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 19-11-2023 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 1-2 19-11-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 19-11-2023 17:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Prat, A.E. |
Jornada 12(26-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-1 26-11-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-0 26-11-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Peralada C. F. | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 1-1 26-11-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Badalona CF | ![]() | 2-0 26-11-2023 17:30 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 1-2 26-11-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | L'Escala FC | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 2-0 26-11-2023 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Girona FC "B" | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 0-3 26-11-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Tona UE | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 26-11-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Prat, A.E. | ![]() | 1-0 26-11-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" |
Jornada 13(03-12-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-2 03-12-2023 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Peralada C. F. | ![]() | 3-1 03-12-2023 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 2-0 03-12-2023 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Badalona CF | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 1-0 03-12-2023 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
L'Escala FC | ![]() | 2-3 03-12-2023 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Girona FC "B" | ![]() | 5-0 03-12-2023 12:00 | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Tona UE | ![]() | 0-5 03-12-2023 11:45 Tona | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 02-12-2023 19:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Prat, A.E. | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 03-12-2023 17:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" |
Jornada 14(17-12-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 2-0 17-12-2023 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 1-3 17-12-2023 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Badalona CF | ![]() | 1-1 17-12-2023 12:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Peralada C. F. | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 0-3 17-12-2023 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 3-1 17-12-2023 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 3-1 17-12-2023 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | L'Escala FC | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 0-0 17-12-2023 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Girona FC "B" | |
Prat, A.E. | ![]() | 1-1 17-12-2023 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Tona UE | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 3-2 17-12-2023 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Reus Futbol Club Reddis |
Jornada 15(06-01-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-2 07-01-2024 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-2 07-01-2024 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Badalona CF | |
Peralada C. F. | ![]() | 2-0 07-01-2024 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 1-2 07-01-2024 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 2-2 07-01-2024 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Mollerussa CFJ | |
L'Escala FC | ![]() | 2-2 07-01-2024 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Girona FC "B" | ![]() | 0-1 07-01-2024 12:00 | ![]() | Prat, A.E. | |
Tona UE | ![]() | 1-0 07-01-2024 11:45 Tona | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 2-1 07-01-2024 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Reus Futbol Club Reddis |
Jornada 16(13-01-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 2-1 14-01-2024 18:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Badalona CF | ![]() | 2-1 14-01-2024 17:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-0 14-01-2024 12:30 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | Peralada C. F. | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 3-2 14-01-2024 16:30 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Prat, A.E. | ![]() | 2-1 14-01-2024 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | L'Escala FC | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Girona FC "B" | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 0-1 14-01-2024 18:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Tona UE |
Jornada 17(21-01-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
San Cristobal C. P. | ![]() | 21-01-2024 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Badalona CF | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 21-01-2024 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Peralada C. F. | ![]() | 21-01-2024 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Prat, A.E. | |
L'Escala FC | ![]() | 21-01-2024 12:00 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Girona FC "B" | ![]() | 21-01-2024 12:00 | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Tona UE | ![]() | 21-01-2024 11:45 Tona | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" |
Jornada 18(28-01-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Girona FC "B" | ![]() | 28-01-2024 12:00 | ![]() | Tona UE | |
L'Escala FC | ![]() | 28-01-2024 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:30 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Prat, A.E. | |
Peralada C. F. | ![]() | 28-01-2024 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 28-01-2024 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 28-01-2024 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
Badalona CF | ![]() | 28-01-2024 12:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" |
Jornada 19(04-02-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | Girona FC "B" | |
Tona UE | ![]() | 04-02-2024 11:45 Tona | ![]() | L'Escala FC | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 04-02-2024 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Prat, A.E. | ![]() | 04-02-2024 12:00 El Prat de Llobregat Mpal. Sagnier | ![]() | Peralada C. F. | |
Olot, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 17:00 Olot Estadi Mpal. Olot | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
Mollerussa CFJ | ![]() | 04-02-2024 12:00 Mollerussa Municipal de Mollerussa | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 04-02-2024 12:00 Hospitalet de Llobregat Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat | ![]() | San Cristobal C. P. | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Badalona CF |
Jornada 20(11-02-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L'Escala FC | ![]() | 11-02-2024 L'Escala Municipal de l'Escala | ![]() | Girona FC "B" | |
Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 10-02-2024 17:00 Vilafranca Del Penedès ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | ![]() | Tona UE | |
Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 11-02-2024 12:00 Barcelona Mpal. Nou Barris | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
Peralada C. F. | ![]() | 11-02-2024 17:00 Peralada Municipal de Peralada | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 11-02-2024 12:00 La Pobla de Mafumet Municipal La Pobla Mafumet | ![]() | Prat, A.E. | |
Fundació Esportiva Grama | ![]() | 11-02-2024 11:45 Santa Coloma de Gramenet Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
San Cristobal C. P. | ![]() | 11-02-2024 12:00 Terrassa Municipal Ca N'Anglada | ![]() | Mollerussa CFJ | |
Badalona CF | ![]() | 11-02-2024 12:00 Badalona Estadi Municipal de Badalona | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 11-02-2024 12:00 Castelldefels Mpal. Els Canyars | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" |
Jornada 21(18-02-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 18-02-2024 12:00 Vilassar de Mar Mpal. Xevi Ramon | ![]() | L'Escala FC | |
Girona FC "B" | ![]() | 18-02-2024 12:00 | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
Tona UE | ![]() | 18-02-2024 11:45 Tona | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 18-02-2024 17:00 REUS NOU ESTADI | ![]() | Peralada C. F. | |
Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 18-02-2024 12:00 Sant Carles de la Rapita Estadi Mpal. La Devesa | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
