Calendari Futbol Temporada 2023/2024 Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5
| Jornada 1(10-09-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tona UE | ![]() | 3-2 10-09-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | Girona FC "B" | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 4-0 10-09-2023 18:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | L'Escala FC | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-1 10-09-2023 18:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Prat, A.E. | ![]() | 1-0 09-09-2023 19:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 2-0 10-09-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Peralada C. F. | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 10-09-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 3-0 10-09-2023 19:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 1-0 09-09-2023 19:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 1-0 10-09-2023 18:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Badalona CF | |
| Jornada 2(17-09-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC "B" | ![]() | 17-09-2023 12:00 Camp | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| L'Escala FC | ![]() | 17-09-2023 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Tona UE | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 16-09-2023 18:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 17-09-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. | ![]() | 17-09-2023 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Prat, A.E. | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 17-09-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 17-09-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 17-09-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Badalona CF | ![]() | 17-09-2023 17:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Jornada 3(24-09-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC "B" | ![]() | 2-2 24-09-2023 12:00 Camp | ![]() | L'Escala FC | |
| Tona UE | ![]() | 3-0 24-09-2023 12:30 Camp Tona | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 2-0 24-09-2023 17:30 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-2 24-09-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Peralada C. F. | |
| Prat, A.E. | ![]() | 1-2 24-09-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 2-1 24-09-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 24-09-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 4-0 24-09-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Badalona CF | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 1-0 24-09-2023 12:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Jornada 4(01-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'Escala FC | ![]() | 1-1 01-10-2023 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 1-2 30-09-2023 18:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Girona FC "B" | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 3-2 01-10-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Tona UE | |
| Peralada C. F. | ![]() | 1-1 01-10-2023 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 2-1 01-10-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-1 01-10-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Prat, A.E. | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 1-1 01-10-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Badalona CF | ![]() | 1-0 01-10-2023 17:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 0-0 01-10-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Jornada 5(08-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'Escala FC | ![]() | 3-0 08-10-2023 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Girona FC "B" | ![]() | 0-0 08-10-2023 12:00 Camp | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Tona UE | ![]() | 1-1 08-10-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | Peralada C. F. | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | Ajo 08-10-2023 17:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-1 08-10-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Prat, A.E. | ![]() | 0-1 08-10-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 08-10-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Badalona CF | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 4-2 08-10-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 0-2 08-10-2023 12:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Jornada 6(15-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-1 15-10-2023 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 3-1 15-10-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | L'Escala FC | |
| Peralada C. F. | ![]() | 1-0 15-10-2023 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Girona FC "B" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 1-1 15-10-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Tona UE | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 0-1 15-10-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 1-0 15-10-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Badalona CF | ![]() | 2-0 15-10-2023 17:30 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Prat, A.E. | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-4 15-10-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 2-0 15-10-2023 18:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Jornada 7(22-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-0 22-10-2023 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| L'Escala FC | ![]() | 1-0 22-10-2023 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Peralada C. F. | |
| Girona FC "B" | ![]() | 2-4 22-10-2023 12:00 Camp | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Tona UE | ![]() | 2-0 22-10-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 22-10-2023 17:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 2-1 22-10-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Badalona CF | |
| Prat, A.E. | ![]() | 2-2 22-10-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 22-10-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 3-1 22-10-2023 17:30 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Jornada 8(29-10-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. | ![]() | 29-10-2023 16:30 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | L'Escala FC | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 29-10-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Girona FC "B" | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Tona UE | |
| Badalona CF | ![]() | 29-10-2023 18:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Prat, A.E. | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 29-10-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Jornada 9(05-11-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Peralada C. F. | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 2-0 04-11-2023 17:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| L'Escala FC | ![]() | 2-3 05-11-2023 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Girona FC "B" | ![]() | 0-1 05-11-2023 12:00 Camp | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Tona UE | ![]() | 2-0 05-11-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | Badalona CF | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 05-11-2023 17:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 0-2 05-11-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Prat, A.E. | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 0-0 05-11-2023 12:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Jornada 10(12-11-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peralada C. F. | ![]() | 2-1 12-11-2023 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-0 12-11-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-0 12-11-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 2-1 12-11-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | L'Escala FC | |
| Badalona CF | ![]() | 0-1 12-11-2023 12:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Girona FC "B" | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-1 12-11-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Tona UE | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 0-0 12-11-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 1-2 12-11-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 0-1 12-11-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Prat, A.E. | |
| Jornada 11(19-11-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peralada C. F. | ![]() | 19-11-2023 16:30 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 1-0 19-11-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 0-0 19-11-2023 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| L'Escala FC | ![]() | 3-2 19-11-2023 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Badalona CF | |
| Girona FC "B" | ![]() | 3-0 19-11-2023 12:00 Camp | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Tona UE | ![]() | 1-2 19-11-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 19-11-2023 17:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 1-2 19-11-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 19-11-2023 17:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Prat, A.E. | |
| Jornada 12(26-11-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-1 26-11-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-0 26-11-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Peralada C. F. | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 1-1 26-11-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Badalona CF | ![]() | 2-0 26-11-2023 17:30 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 1-2 26-11-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | L'Escala FC | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 2-0 26-11-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Girona FC "B" | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 0-3 26-11-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Tona UE | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 1-0 26-11-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Prat, A.E. | ![]() | 1-0 26-11-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Jornada 13(03-12-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-2 03-12-2023 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Peralada C. F. | ![]() | 3-1 03-12-2023 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 2-0 03-12-2023 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Badalona CF | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 1-0 03-12-2023 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| L'Escala FC | ![]() | 2-3 03-12-2023 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Girona FC "B" | ![]() | 5-0 03-12-2023 12:00 Camp | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Tona UE | ![]() | 0-5 03-12-2023 11:45 Camp Tona | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 1-0 02-12-2023 19:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Prat, A.E. | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 03-12-2023 17:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Jornada 14(17-12-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 2-0 17-12-2023 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 1-3 17-12-2023 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Badalona CF | ![]() | 1-1 17-12-2023 12:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Peralada C. F. | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 0-3 17-12-2023 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 3-1 17-12-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 3-1 17-12-2023 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | L'Escala FC | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 0-0 17-12-2023 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Girona FC "B" | |
| Prat, A.E. | ![]() | 1-1 17-12-2023 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Tona UE | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 3-2 17-12-2023 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Jornada 15(06-01-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 1-2 07-01-2024 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 0-2 07-01-2024 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Badalona CF | |
| Peralada C. F. | ![]() | 2-0 07-01-2024 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 1-2 07-01-2024 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 2-2 07-01-2024 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| L'Escala FC | ![]() | 2-2 07-01-2024 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" | ![]() | 0-1 07-01-2024 12:00 Camp | ![]() | Prat, A.E. | |
| Tona UE | ![]() | 1-0 07-01-2024 11:45 Camp Tona | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 2-1 07-01-2024 12:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Jornada 16(13-01-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 2-1 14-01-2024 18:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Badalona CF | ![]() | 2-1 14-01-2024 17:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 2-0 14-01-2024 12:30 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | Peralada C. F. | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 3-2 14-01-2024 16:30 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Prat, A.E. | ![]() | 2-1 14-01-2024 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | L'Escala FC | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 1-0 14-01-2024 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Girona FC "B" | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 0-1 14-01-2024 18:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Tona UE | |
| Jornada 17(21-01-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| San Cristobal C. P. | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Badalona CF | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 21-01-2024 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Peralada C. F. | ![]() | 21-01-2024 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Prat, A.E. | |
| L'Escala FC | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" | ![]() | 21-01-2024 12:00 Camp | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Tona UE | ![]() | 21-01-2024 11:45 Camp Tona | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Jornada 18(28-01-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC "B" | ![]() | 28-01-2024 12:00 Camp | ![]() | Tona UE | |
| L'Escala FC | ![]() | 28-01-2024 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:30 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Rapitenca, U.E. "A" | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Prat, A.E. | |
| Peralada C. F. | ![]() | 28-01-2024 17:00 Camp Municipal de Peralada Peralada | ![]() | Olot, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" | ![]() | 28-01-2024 12:00 Camp Municipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet | ![]() | Mollerussa CFJ | |
| Fundació Esportiva Grama | ![]() | 28-01-2024 11:45 Camp Nou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet | ![]() | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| San Cristobal C. P. | ![]() | 28-01-2024 12:00 Camp Municipal Ca N'Anglada Terrassa | ![]() | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Badalona CF | ![]() | 28-01-2024 12:00 Camp Estadi Municipal de Badalona Badalona | ![]() | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Jornada 19(04-02-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilassar Mar, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Mpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar | ![]() | Girona FC "B" | |
| Tona UE | ![]() | 04-02-2024 11:45 Camp Tona | ![]() | L'Escala FC | |
| Reus Futbol Club Reddis | ![]() | 04-02-2024 17:00 Camp NOU ESTADI REUS | ![]() | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Rapitenca, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Estadi Mpal. La Devesa Sant Carles de la Rapita | ![]() | Montañesa, C.F. "A" | |
| Prat, A.E. | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Mpal. Sagnier El Prat de Llobregat | ![]() | Peralada C. F. | |
| Olot, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 17:00 Camp Estadi Mpal. Olot Olot | ![]() | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Mollerussa CFJ | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Municipal de Mollerussa Mollerussa | ![]() | Fundació Esportiva Grama | |
| L'Hospitalet, Centre Esports | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Estadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat | ![]() | San Cristobal C. P. | |
| Castelldefels, U.E. "A" | ![]() | 04-02-2024 12:00 Camp Mpal. Els Canyars Castelldefels | ![]() | Badalona CF | |
| Jornada 20(11-02-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'Escala FC | ![]() | 11-02-2024 Camp Municipal de l'Escala L'Escala | ![]() | Girona FC "B" | |
| Vilafranca, F.C. "A" | ![]() | 10-02-2024 17:00 Camp ZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès | ![]() | Tona UE | |
| Montañesa, C.F. "A" | ![]() | 11-02-2024 12:00 Camp Mpal. Nou Barris Barcelona | ![]() | Reus Futbol Club Reddis | |
