Calendari Voleibol Temporada 2023/2024 Aleví ALEVÍ 2A FASE INTERCOMARCAL GRUP A
| Jornada 1(27-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 6-10 27-01-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "C" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 1,80 | 4-12 27-01-2024 Camp | 1,80 | EEM MONJOS "B" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 2 | 10-6 27-01-2024 Camp | 1,80 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| Descansa | Camp | EEM MONJOS "A" | |||||
| Jornada 2(03-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "C" | Descansa | ||||||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 12-4 03-02-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "GROC" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 6-10 03-02-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 8-8 03-02-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| Jornada 3(17-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 10-6 17-02-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "B" | |||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 4-12 17-02-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 4-12 17-02-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| Descansa | Camp | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||||
| Jornada 4(24-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "B" | Descansa | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 12-4 24-02-2024 Camp | 1,80 | EEM MONJOS "C" | |||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 12-4 24-02-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "GROC" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 2 | 12-4 24-02-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 5(02-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 12-4 02-03-2024 Camp | 1,40 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 4-12 02-03-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 4-12 02-03-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| Descansa | Camp | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||||
| Jornada 6(09-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | Camp | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 6-10 09-03-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "B" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 1,80 | 12-4 09-03-2024 Camp | 1,80 | EEM MONJOS "C" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 12-4 09-03-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "GROC" | |||
| Jornada 7(16-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 6-10 16-03-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 6-10 16-03-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 4-12 16-03-2024 Camp | 1,80 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| CE HORTONS "GROC" | Descansa | ||||||
| Jornada 8(23-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 8-8 23-03-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "GROC" | |||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 12-4 23-03-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 4-12 23-03-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| EEM MONJOS "A" | Descansa | ||||||
| Jornada 9(06-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | Camp | EEM MONJOS "C" | |||||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 4-12 06-04-2024 Camp | 1,80 | EEM MONJOS "B" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 8-8 06-04-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 2 | 8-8 06-04-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| Jornada 10(13-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 12-4 13-04-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "C" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 12-4 13-04-2024 Camp | 2 | CE HORTONS "GROC" | |||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 10-6 13-04-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | Descansa | ||||||
| Jornada 11(20-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | Camp | EEM MONJOS "B" | |||||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 4-12 20-04-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 6-10 20-04-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 8-8 20-04-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| Jornada 12(27-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | 2 | 6-10 27-04-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "B" | |||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 12-4 27-04-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "C" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 2 | 12-4 27-04-2024 Camp | 1,80 | CE HORTONS "GROC" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | Descansa | ||||||
| Jornada 13(04-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | Descansa | ||||||
| EEM MONJOS "B" | 2 | 10-6 04-05-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| EEM MONJOS "C" | 2 | 4-12 04-05-2024 Camp | 2 | EB SANT CUGAT VÒLEI | |||
| CE HORTONS "GROC" | 2 | 8-8 04-05-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |||
| Jornada 14(18-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "A" | 1,80 | 8-8 18-05-2024 Camp | 2 | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | 2 | 8-8 18-05-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "B" | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | 2 | 10-6 18-05-2024 Camp | 2 | EEM MONJOS "C" | |||
| Descansa | Camp | CE HORTONS "GROC" | |||||







