Calendari Voleibol Temporada 2023/2024 Aleví ALEVÍ -LLIGA Grup B
Jornada 1(04-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CE HORTONS "GROC" | ![]() | 2 | 8-8 04-11-2023 | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "NEGRE" | |
CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 2 | 8-8 04-11-2023 | 2 | ![]() | EEM MONJOS "C" | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 6-10 04-11-2023 | 2 | ![]() | EEM MONJOS "D" | |
Descansa | ![]() | EEM VILOBÍ "VERD" |
Jornada 2(11-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CV VILAFRANCA "NEGRE" | ![]() | Descansa | |||||
EEM MONJOS "C" | ![]() | 2 | 10-6 11-11-2023 | 2 | ![]() | CE HORTONS "GROC" | |
EEM MONJOS "D" | ![]() | 2 | 4-12 11-11-2023 | 2 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
EEM VILOBÍ "VERD" | ![]() | 11-11-2023 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" |
Jornada 3(18-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CV VILAFRANCA "NEGRE" | ![]() | 2 | 12-4 18-11-2023 | 2 | ![]() | EEM MONJOS "C" | |
CE HORTONS "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 18-11-2023 | 2 | ![]() | EEM MONJOS "D" | |
CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | Ajo 18-11-2023 | ![]() | EEM VILOBÍ "VERD" | |||
Descansa | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" |
Jornada 4(25-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EEM MONJOS "C" | ![]() | Descansa | |||||
EEM MONJOS "D" | ![]() | 2 | 6-10 25-11-2023 | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "NEGRE" | |
EEM VILOBÍ "VERD" | ![]() | 25-11-2023 | ![]() | CE HORTONS "GROC" | |||
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 4-12 25-11-2023 | 1,80 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" |
Jornada 5(02-12-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EEM MONJOS "C" | ![]() | 2 | 10-6 02-12-2023 | 2 | ![]() | EEM MONJOS "D" | |
CV VILAFRANCA "NEGRE" | ![]() | 02-12-2023 | ![]() | EEM VILOBÍ "VERD" | |||
CE HORTONS "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 02-12-2023 | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
Descansa | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" |
Jornada 6(16-12-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
Descansa | ![]() | EEM MONJOS "D" | |||||
EEM VILOBÍ "VERD" | ![]() | 16-12-2023 | ![]() | EEM MONJOS "C" | |||
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 6-10 16-12-2023 | 2 | ![]() | CV VILAFRANCA "NEGRE" | |
CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 2 | 8-8 16-12-2023 | 2 | ![]() | CE HORTONS "GROC" |
Jornada 7(13-01-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EEM MONJOS "D" | ![]() | 13-01-2024 | ![]() | EEM VILOBÍ "VERD" | |||
EEM MONJOS "C" | ![]() | 2 | 10-6 13-01-2024 | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
CV VILAFRANCA "NEGRE" | ![]() | 1,80 | 10-6 13-01-2024 | 1,80 | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
CE HORTONS "GROC" | ![]() | Descansa |
Ajo Partit Ajornat [1]