Calendari Futbol Temporada 2023/2024 Infantil Masculí LLIGA INTERCOMARCAL
Jornada 1(28-10-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 2 | 8-8 28-10-2023 | 2 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |
UE AVINYONET | ![]() | 2 | 9-7 28-10-2023 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |
CUBELLES C.F | ![]() | 2 | 4-12 28-10-2023 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |
ATH. CUBELLES | Descansa |
Jornada 2(04-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 1 | 7-9 04-11-2023 | 1,80 | ATH. CUBELLES | ||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 2 | 10-6 04-11-2023 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 1,80 | 10-6 04-11-2023 | 2 | ![]() | UE AVINYONET | |
Descansa | ![]() | CUBELLES C.F |
Jornada 3(11-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 2 | 9-7 11-11-2023 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 1,80 | 4-12 11-11-2023 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |
UE AVINYONET | ![]() | Descansa | |||||
ATH. CUBELLES | 2 | 10-6 11-11-2023 | 2 | ![]() | CUBELLES C.F |
Jornada 4(18-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 2 | 8-8 18-11-2023 | 2 | ATH. CUBELLES | ||
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 2 | 9-7 18-11-2023 | 2 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |
Descansa | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||||
CUBELLES C.F | ![]() | 1,80 | 7-9 18-11-2023 | 1,80 | ![]() | UE AVINYONET |
Jornada 5(25-11-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 2 | 10-6 25-11-2023 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |
MARTINENCA, U.E. | ![]() | Descansa | |||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 2 | 12-4 25-11-2023 | 2 | ![]() | CUBELLES C.F | |
ATH. CUBELLES | 2 | 6-10 25-11-2023 | 2 | ![]() | UE AVINYONET |
Jornada 6(02-12-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
ATH. CUBELLES | 2 | 6-10 02-12-2023 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | ||
Descansa | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||||
CUBELLES C.F | ![]() | 2 | 5-11 02-12-2023 | 2 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |
UE AVINYONET | ![]() | 1,60 | 5-11 02-12-2023 | 1,60 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" |
Jornada 7(16-12-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | Descansa | |||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 2 | 11-5 16-12-2023 | 2 | ![]() | CUBELLES C.F | |
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 2 | 10-6 16-12-2023 | 2 | ![]() | UE AVINYONET | |
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 2 | 7-9 16-12-2023 | 2 | ATH. CUBELLES |
Jornada 8(13-01-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 1,20 | 7-9 13-01-2024 | 1,20 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 2 | 8-8 13-01-2024 | 2 | ![]() | UE AVINYONET | |
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 2 | 12-4 13-01-2024 | 1,80 | ![]() | CUBELLES C.F | |
Descansa | ATH. CUBELLES |
Jornada 9(20-01-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
ATH. CUBELLES | 1,80 | 9-7 20-01-2024 | 1,60 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | ||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 2 | 4-12 20-01-2024 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |
UE AVINYONET | ![]() | 2 | 9-7 20-01-2024 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |
CUBELLES C.F | ![]() | Descansa |
Jornada 10(24-02-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | 1,80 | 11-5 24-02-2024 | 1,60 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 2 | 12-4 24-02-2024 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |
CFB MARC BARTRA | ![]() | Ajo 24-02-2024 | ![]() | UE AVINYONET | |||
CUBELLES C.F | ![]() | 2 | 5-11 24-02-2024 | 2 | ATH. CUBELLES |
Jornada 11(02-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
ATH. CUBELLES | 2 | 7-9 02-03-2024 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ||
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 2 | 10-6 02-03-2024 | 2 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | Ajo 02-03-2024 | ![]() | CFB MARC BARTRA | |||
UE AVINYONET | ![]() | 2 | 9-7 02-03-2024 | 2 | ![]() | CUBELLES C.F |
Jornada 12(09-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 2 | 9-7 09-03-2024 | 1,60 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |
CFB MARC BARTRA | ![]() | Ajo 09-03-2024 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |||
CUBELLES C.F | ![]() | 2 | 5-11 09-03-2024 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |
UE AVINYONET | ![]() | 2 | 8-8 09-03-2024 | 2 | ATH. CUBELLES |
Jornada 13(16-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CLUB FUTBOL GELIDA | ![]() | 2 | 9-7 16-03-2024 | 2 | ATH. CUBELLES | ||
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | ![]() | Ajo 16-03-2024 | ![]() | CFB MARC BARTRA | |||
MARTINENCA, U.E. | ![]() | 2 | 12-4 16-03-2024 | 2 | ![]() | CUBELLES C.F | |
F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | ![]() | 2 | 11-5 16-03-2024 | 2 | ![]() | UE AVINYONET |
Jornada 14(23-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CFB MARC BARTRA | ![]() | Ajo 23-03-2024 | ![]() | CLUB FUTBOL GELIDA | |||
CUBELLES C.F | ![]() | 2 | 6-10 23-03-2024 | 2 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |
UE AVINYONET | ![]() | 2 | 8-8 23-03-2024 | 2 | ![]() | MARTINENCA, U.E. | |
ATH. CUBELLES | 2 | 9-7 23-03-2024 | 1,80 | ![]() | F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA "B" |
Ajo Partit Ajornat [5]