Calendari Futbol Temporada 2023/2024 Infantil Masculí LLIGA INTERCOMARCAL
| Jornada 1(28-10-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 2 | 8-8 28-10-2023 Camp | 2 | UE MARTINENCA | |||
| UE AVINYONET | 2 | 9-7 28-10-2023 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| CUBELLES C.F | 2 | 4-12 28-10-2023 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| ATH. CUBELLES | Descansa | ||||||
| Jornada 2(04-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE MARTINENCA | 1 | 7-9 04-11-2023 Camp | 1,80 | ATH. CUBELLES | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 2 | 10-6 04-11-2023 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| CF GELIDA | 1,80 | 10-6 04-11-2023 Camp | 2 | UE AVINYONET | |||
| Descansa | Camp | CUBELLES C.F | |||||
| Jornada 3(11-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE MARTINENCA | 2 | 9-7 11-11-2023 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 1,80 | 4-12 11-11-2023 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| UE AVINYONET | Descansa | ||||||
| ATH. CUBELLES | 2 | 10-6 11-11-2023 Camp | 2 | CUBELLES C.F | |||
| Jornada 4(18-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 2 | 8-8 18-11-2023 Camp | 2 | ATH. CUBELLES | |||
| CF GELIDA | 2 | 9-7 18-11-2023 Camp | 2 | UE MARTINENCA | |||
| Descansa | Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||||
| CUBELLES C.F | 1,80 | 7-9 18-11-2023 Camp | 1,80 | UE AVINYONET | |||
| Jornada 5(25-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 2 | 10-6 25-11-2023 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| UE MARTINENCA | Descansa | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 2 | 12-4 25-11-2023 Camp | 2 | CUBELLES C.F | |||
| ATH. CUBELLES | 2 | 6-10 25-11-2023 Camp | 2 | UE AVINYONET | |||
| Jornada 6(02-12-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ATH. CUBELLES | 2 | 6-10 02-12-2023 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| Descansa | Camp | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||||
| CUBELLES C.F | 2 | 5-11 02-12-2023 Camp | 2 | UE MARTINENCA | |||
| UE AVINYONET | 1,60 | 5-11 02-12-2023 Camp | 1,60 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| Jornada 7(16-12-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF GELIDA | Descansa | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 2 | 11-5 16-12-2023 Camp | 2 | CUBELLES C.F | |||
| UE MARTINENCA | 2 | 10-6 16-12-2023 Camp | 2 | UE AVINYONET | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 2 | 7-9 16-12-2023 Camp | 2 | ATH. CUBELLES | |||
| Jornada 8(13-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE MARTINENCA | 1,20 | 7-9 13-01-2024 Camp | 1,20 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 2 | 8-8 13-01-2024 Camp | 2 | UE AVINYONET | |||
| CF GELIDA | 2 | 12-4 13-01-2024 Camp | 1,80 | CUBELLES C.F | |||
| Descansa | Camp | ATH. CUBELLES | |||||
| Jornada 9(20-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ATH. CUBELLES | 1,80 | 9-7 20-01-2024 Camp | 1,60 | UE MARTINENCA | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 2 | 4-12 20-01-2024 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| UE AVINYONET | 2 | 9-7 20-01-2024 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| CUBELLES C.F | Descansa | ||||||
| Jornada 10(24-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | 1,80 | 11-5 24-02-2024 Camp | 1,60 | UE MARTINENCA | |||
| CF GELIDA | 2 | 12-4 24-02-2024 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | Ajo 24-02-2024 Camp | UE AVINYONET | |||||
| CUBELLES C.F | 2 | 5-11 24-02-2024 Camp | 2 | ATH. CUBELLES | |||
| Jornada 11(02-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ATH. CUBELLES | 2 | 7-9 02-03-2024 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| UE MARTINENCA | 2 | 10-6 02-03-2024 Camp | 2 | CF GELIDA | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | Ajo 02-03-2024 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||||
| UE AVINYONET | 2 | 9-7 02-03-2024 Camp | 2 | CUBELLES C.F | |||
| Jornada 12(09-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF GELIDA | 2 | 9-7 09-03-2024 Camp | 1,60 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| CFB MARC BARTRA 2020 | Ajo 09-03-2024 Camp | UE MARTINENCA | |||||
| CUBELLES C.F | 2 | 5-11 09-03-2024 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||
| UE AVINYONET | 2 | 8-8 09-03-2024 Camp | 2 | ATH. CUBELLES | |||
| Jornada 13(16-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CF GELIDA | 2 | 9-7 16-03-2024 Camp | 2 | ATH. CUBELLES | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | Ajo 16-03-2024 Camp | CFB MARC BARTRA 2020 | |||||
| UE MARTINENCA | 2 | 12-4 16-03-2024 Camp | 2 | CUBELLES C.F | |||
| FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | 2 | 11-5 16-03-2024 Camp | 2 | UE AVINYONET | |||
| Jornada 14(23-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CFB MARC BARTRA 2020 | Ajo 23-03-2024 Camp | CF GELIDA | |||||
| CUBELLES C.F | 2 | 6-10 23-03-2024 Camp | 2 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "A" | |||
| UE AVINYONET | 2 | 8-8 23-03-2024 Camp | 2 | UE MARTINENCA | |||
| ATH. CUBELLES | 2 | 9-7 23-03-2024 Camp | 1,80 | FE ATLÈTIC VILAFRANCA "B" | |||









