Calendari Voleibol Temporada 2022/2023 Aleví ALEVÍ -LLIGA Grup II FASE GB
| Jornada 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS "A" | 10-10 11-02-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ||
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ![]() | 9-11 11-02-2023 Camp | ![]() | CV REUS "BLAU" | |
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 8-12 11-02-2023 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| Jornada 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 12-8 25-02-2023 Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| CV REUS "BLAU" | ![]() | 12-8 25-02-2023 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 12-8 25-02-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |
| Jornada 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 9-11 04-03-2023 Camp | ![]() | CV REUS "BLAU" | |
| EEM MONJOS "A" | 10-10 04-03-2023 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ||
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 8-12 04-03-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |
| Jornada 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 10-10 11-03-2023 Camp | ![]() | CV REUS "BLAU" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 12-8 11-03-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ![]() | 8-12 11-03-2023 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| Jornada 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "BLAU" | ![]() | 10-10 25-03-2023 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 10-10 25-03-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |
| EEM MONJOS "A" | 12-8 25-03-2023 Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | ||
| Jornada 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 6-14 01-04-2023 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| CV REUS "BLAU" | ![]() | 14-6 01-04-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 10-10 01-04-2023 Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| Jornada 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 5-15 15-04-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EEM MONJOS "A" | 10-10 15-04-2023 Camp | ![]() | CV REUS "BLAU" | ||
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ![]() | 12-8 15-04-2023 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| Jornada 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "BLAU" | ![]() | 10-10 22-04-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 8-12 22-04-2023 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ![]() | 12-8 22-04-2023 Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| Jornada 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "BLAU" | ![]() | 12-8 06-05-2023 Camp | ![]() | CV VILANOVA "ROSA" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 10-10 06-05-2023 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| EEM MONJOS "A" | 8-12 06-05-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ||
| Jornada 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 8-12 13-05-2023 Camp | ![]() | CV REUS "BLAU" | |
| CV VILAFRANCA "FEMENÍ GROC" | ![]() | 12-8 13-05-2023 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| CV VILANOVA "ROSA" | ![]() | 10-10 13-05-2023 Camp | EEM MONJOS "A" | ||








