Calendari Futbol Sala Temporada 2022/2023 Aleví II FASE ALEVÍ Grup VERD
| Jornada 1(14-01-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 10-10 14-01-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| ESTALELLA "VERD" | 12-8 14-01-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 12-8 14-01-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 14-6 14-01-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| Jornada 2(21-01-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | 6-14 21-01-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 13-7 21-01-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 6-14 21-01-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 7-13 21-01-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| Jornada 3(28-01-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | 8-12 28-01-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 13-7 28-01-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| ESTALELLA "VERD" | 14-6 28-01-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 10-10 28-01-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| Jornada 4(04-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 7-13 04-02-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 9-11 04-02-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 8-12 04-02-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 7-13 04-02-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| Jornada 5(11-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 13-7 11-02-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| EEM VILOBÍ | 14-6 11-02-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-12 11-02-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 9-11 11-02-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| Jornada 6(25-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 15-5 25-02-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 6-14 25-02-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 14-6 25-02-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| ESTALELLA "VERD" | 13-7 25-02-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 7(04-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 10-10 04-03-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-8 04-03-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| EEM VILOBÍ | 6-14 04-03-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-11 04-03-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| Jornada 8(11-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | 9-11 11-03-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 11-9 11-03-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 7-13 11-03-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 6-14 11-03-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| Jornada 9(25-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 14-6 25-03-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-12 25-03-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESTALELLA "VERD" | 14-6 25-03-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 13-7 25-03-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| Jornada 10(01-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-8 01-04-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 8-12 01-04-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 7-13 01-04-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 6-14 01-04-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| Jornada 11(15-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 13-7 15-04-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| EEM VILOBÍ | 11-9 15-04-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 13-7 15-04-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| ESTALELLA "VERD" | 13-7 15-04-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| Jornada 12(22-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 10-10 22-04-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| CAMP JOLIU "BENJ." | 8-12 22-04-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 12-8 22-04-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| ESTALELLA "VERD" | 10-10 22-04-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| Jornada 13(06-05-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | 8-12 06-05-2023 Camp | AFA ESCOLA VOLERANY "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-8 06-05-2023 Camp | CAMP JOLIU "BENJ." | |||
| EEM VILOBÍ | 6-14 06-05-2023 Camp | ESCOLA MEDITERRÀNIA | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 6-14 06-05-2023 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| Jornada 14(13-05-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMP JOLIU "BENJ." | 13-7 13-05-2023 Camp | EEM OLESA DE BONESVALLS "BENJ." | |||
| ESCOLA MEDITERRÀNIA | 10-10 13-05-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESTALELLA "VERD" | 12-8 13-05-2023 Camp | EEM VILOBÍ | |||
| AFA ESCOLA VOLERANY "B" | 14-6 13-05-2023 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||







