Calendari Bàsquet Temporada 2022/2023 Benjamí BÀSQUET Grup A
| Jornada 1(21-01-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 8-12 21-01-2023 09:00 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | EEM MONJOS "A" | ||
| EEM MONJOS "B" | 8-12 21-01-2023 11:15 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 12-8 21-01-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | |
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 12-8 20-05-2023 09:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |
| Jornada 2(28-01-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS "A" | 6-14 28-01-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | ||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 14-6 28-01-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | |
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 14-6 20-05-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | EEM MONJOS "B" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 6-14 28-01-2023 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| Jornada 3(04-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS "A" | 6-14 04-02-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 11-9 04-02-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | |
| EEM MONJOS "B" | 6-14 04-02-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 6-14 04-02-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| Jornada 4(11-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 15-5 11-02-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | |
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 8-12 11-02-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | EEM MONJOS "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 14-6 11-02-2023 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 14-6 11-02-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | EEM MONJOS "B" | ||
| Jornada 5(25-02-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 14-6 25-02-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | |
| EEM MONJOS "A" | 8-12 25-02-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 7-13 25-02-2023 10:45 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 14-6 25-02-2023 09:00 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | EEM MONJOS "B" | ||
| Jornada 6(04-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 15-5 04-03-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 9-11 04-03-2023 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 14-6 04-03-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | EEM MONJOS "A" | ||
| EEM MONJOS "B" | 8-12 04-03-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | ||
| Jornada 7(11-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 7-13 11-03-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 6-14 01-04-2023 11:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| EEM MONJOS "A" | 12-8 11-03-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | EEM MONJOS "B" | |||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 8-12 11-03-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | |
| Jornada 8(18-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS "A" | 12-8 18-03-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | ||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 12-8 01-04-2023 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI | EEM MONJOS "B" | ||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 6-14 18-03-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 12-8 18-03-2023 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | |
| Jornada 9(25-03-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 14-6 25-03-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | EEM MONJOS "A" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 7-13 25-03-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |
| EEM MONJOS "B" | 14-6 25-03-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 13-7 25-03-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |
| Jornada 10(15-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 14-6 15-04-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | EEM MONJOS "A" | ||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 10-10 15-04-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 14-6 15-04-2023 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | EEM MONJOS "B" | ||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 11-9 15-04-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | |
| Jornada 11(22-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 10-10 22-04-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |
| EEM MONJOS "A" | 8-12 22-04-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 7-13 22-04-2023 12:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |
| EEM MONJOS "B" | 6-14 22-04-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | ||
| Jornada 12(29-04-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 6-14 29-04-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 15-5 05-05-2023 18:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | EEM MONJOS "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 12-8 01-04-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | |
| EEM MONJOS "B" | 6-14 29-04-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | ||
| Jornada 13(06-05-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | ![]() | 14-6 06-05-2023 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10M" | |
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ![]() | 12-8 27-05-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |
| EEM MONJOS "A" | 7-13 06-05-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | ||
| SAMÀ VILANOVA "U10F" | ![]() | 11-9 29-05-2023 18:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | EEM MONJOS "B" | ||
| Jornada 14(13-05-2023) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ![]() | 12-8 03-05-2023 18:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA | ![]() | CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 10-10 13-05-2023 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI | ![]() | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |
| EEM MONJOS "B" | 6-14 13-05-2023 Camp Pavelló Municipal d'Esports Santa Margarida i Els Monjos | EEM MONJOS "A" | |||
| SAMÀ VILANOVA "U10M" | ![]() | 13-7 15-05-2023 17:30 Camp CEM ISAAC GÀLVEZ | ![]() | SAMÀ VILANOVA "U10F" | |







