Calendari Futbol Temporada 2021/2022  Primer Equip Tercera Divisió Nacional Grup 5 
  | Jornada 1(05-09-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Olot, U.E. "A" |  | 3-1  05-09-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 1-1  05-09-2021 19:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Sants, U.E. |  | 1-0  05-09-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 1-1  05-09-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Manresa, C.E. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 1-2  05-09-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Girona FC "B" | |
| Peralada C. F. |  | 0-0  05-09-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Granollers E. C. |  | 0-1  05-09-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | San Cristobal C. P. | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-0  05-09-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Descansa |  | Ascó, F.C. "A" | |||
| Jornada 2(12-09-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels, U.E. "A" |  | Descansa | |||
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 0-0  11-09-2021 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Olot, U.E. "A" | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 1-1  12-09-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Manresa, C.E. |  | 3-1  12-09-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Sants, U.E. | |
| Girona FC "B" |  | 2-1  12-09-2021 12:00  Camp |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 2-0  12-09-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| San Cristobal C. P. |  | 0-2  12-09-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Peralada C. F. | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 3-1  12-09-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Granollers E. C. | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 0-0  11-09-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Jornada 3(19-09-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 0-2  19-09-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Olot, U.E. "A" |  | 4-3  19-09-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 0-0  19-09-2021 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Manresa, C.E. | |
| Sants, U.E. |  | 0-1  19-09-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Girona FC "B" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 2-0  19-09-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 0-0  19-09-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | San Cristobal C. P. | |
| Peralada C. F. |  | 2-1  19-09-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Granollers E. C. |  | 2-3  19-09-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Descansa |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |||
| Jornada 4(26-09-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilafranca, F.C. "A" |  | Descansa | |||
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-0  26-09-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Manresa, C.E. |  | 0-3  26-09-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Olot, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 2-1  26-09-2021 12:00  Camp |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-0  26-09-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Sants, U.E. | |
| San Cristobal C. P. |  | 2-1  26-09-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 2-1  26-09-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 0-5  25-09-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Peralada C. F. | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-3  26-09-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Granollers E. C. | |
| Jornada 5(03-10-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 0-1  02-10-2021 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 0-1  03-10-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Manresa, C.E. | |
| Olot, U.E. "A" |  | 0-0  03-10-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Girona FC "B" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 1-0  03-10-2021 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Sants, U.E. |  | 0-1  03-10-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | San Cristobal C. P. | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 1-0  03-10-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Fundació Esportiva Grama | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 2-0  03-10-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 0-0  03-10-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Descansa |  | Granollers E. C. | |||
| Jornada 6(10-10-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Figueres, U.E. "A" |  | Descansa | |||
| Manresa, C.E. |  | 1-1  10-10-2021 12:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 1-0  10-10-2021 12:00  Camp |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-0  10-10-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Olot, U.E. "A" | |
| San Cristobal C. P. |  | 0-1  10-10-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 2-0  10-10-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Sants, U.E. | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 0-3  09-10-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 0-1  10-10-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Granollers E. C. |  | 1-3  10-10-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Peralada C. F. | |
| Jornada 7(17-10-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-1  17-10-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Manresa, C.E. | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 1-0  17-10-2021 12:30  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Girona FC "B" | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 2-0  17-10-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Olot, U.E. "A" |  | 3-1  17-10-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | San Cristobal C. P. | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 1-1  17-10-2021 18:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Sants, U.E. |  | 1-1  17-10-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 3-0  17-10-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 2-1  17-10-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Granollers E. C. | |
| Descansa |  | Peralada C. F. | |||
| Jornada 8(24-10-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manresa, C.E. |  | Descansa | |||
| Girona FC "B" |  | 0-1  24-10-2021 12:00  Camp |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 0-1  23-10-2021 19:30  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| San Cristobal C. P. |  | 3-1  24-10-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 3-1  24-10-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Olot, U.E. "A" | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 1-1  23-10-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-2  24-10-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Sants, U.E. | |
| Granollers E. C. |  | 1-0  24-10-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 2-0  23-10-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Jornada 9(31-10-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manresa, C.E. |  | 0-0  31-10-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Girona FC "B" | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-0  31-10-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 0-0  30-10-2021 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | San Cristobal C. P. | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 2-1  31-10-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Olot, U.E. "A" |  | 3-0  31-10-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 2-0  31-10-2021 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Sants, U.E. |  | 3-0  31-10-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Granollers E. C. | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 2-0  31-10-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Peralada C. F. | |
| Descansa |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |||
| Jornada 10(07-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC "B" |  | Descansa | |||
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 0-0  07-11-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Manresa, C.E. | |
| San Cristobal C. P. |  | 1-1  07-11-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 0-0  07-11-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 1-3  06-11-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-4  07-11-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Olot, U.E. "A" | |
| Granollers E. C. |  | 0-0  07-11-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 1-1  07-11-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Sants, U.E. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 1-0  07-11-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Jornada 11(14-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC "B" |  | 1-0  14-11-2021 12:00  Camp |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Manresa, C.E. |  | 1-1  14-11-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | San Cristobal C. P. | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-0  14-11-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 2-0  13-11-2021 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 2-2  14-11-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Olot, U.E. "A" |  | 1-1  14-11-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Granollers E. C. | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 0-0  14-11-2021 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Peralada C. F. | |
| Sants, U.E. |  | 0-0  14-11-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Descansa |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |||
| Jornada 12(21-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | Descansa | |||
| San Cristobal C. P. |  | 2-1  21-11-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Girona FC "B" | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 1-1  21-11-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Manresa, C.E. | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 0-3  20-11-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 0-1  21-11-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Granollers E. C. |  | 4-3  21-11-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 1-1  21-11-2021 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Olot, U.E. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 2-1  21-11-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 2-0  21-11-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Sants, U.E. | |
| Jornada 13(28-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-2  28-11-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | San Cristobal C. P. | |
| Girona FC "B" |  | 1-0  28-11-2021 12:00  Camp |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Manresa, C.E. |  | 2-0  28-11-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 1-2  28-11-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 1-0  27-11-2021 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Granollers E. C. | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 0-2  28-11-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Peralada C. F. | |
| Olot, U.E. "A" |  | 0-1  28-11-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 2-2  28-11-2021 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Descansa |  | Sants, U.E. | |||
| Jornada 14(05-12-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| San Cristobal C. P. |  | Descansa | |||
| Fundació Esportiva Grama |  | 1-0  05-12-2021 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 1-1  04-12-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Girona FC "B" | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 0-3  05-12-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Manresa, C.E. | |
| Granollers E. C. |  | 1-3  05-12-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 1-1  05-12-2021 16:30  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 0-1  05-12-2021 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 0-3  05-12-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Olot, U.E. "A" | |
| Sants, U.E. |  | 0-2  05-12-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Jornada 15(12-12-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| San Cristobal C. P. |  | 0-0  12-12-2021 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 0-1  12-12-2021 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 1-0  12-12-2021 12:00  Camp |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Manresa, C.E. |  | 0-0  12-12-2021 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Granollers E. C. | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 1-4  12-12-2021 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Peralada C. F. | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 2-3  12-12-2021 12:30  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 0-3  12-12-2021 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Olot, U.E. "A" |  | 4-2  12-12-2021 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Sants, U.E. | |
| Descansa |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |||
| Jornada 16(19-12-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa |  | Fundació Esportiva Grama | |||
| Ascó, F.C. "A" |  | 1-2  18-12-2021 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | San Cristobal C. P. | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 0-4  19-12-2021 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Granollers E. C. |  | 2-3  19-12-2021 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Girona FC "B" | |
| Peralada C. F. |  | 2-3  18-12-2021 16:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Manresa, C.E. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 3-0  19-12-2021 18:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 0-1  18-12-2021 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Sants, U.E. |  | 1-1  19-12-2021 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 0-1  19-12-2021 18:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Olot, U.E. "A" | |
| Jornada 17(02-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundació Esportiva Grama |  | 3-1  02-01-2022 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Ascó, F.C. "A" | |
| San Cristobal C. P. |  | 6-1  02-01-2022 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 2-0  02-01-2022 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Granollers E. C. | |
| Girona FC "B" |  | 1-1  02-01-2022 12:00  Camp |  | Peralada C. F. | |
| Manresa, C.E. |  | 1-1  23-12-2021 19:30  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 1-2  23-12-2021 20:00  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 1-2  23-12-2021 19:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Sants, U.E. | |
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 2-1  23-12-2021 20:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Olot, U.E. "A" |  | Descansa | |||
| Jornada 18(09-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 0-1  09-01-2022 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Olot, U.E. "A" | |
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 0-0  02-02-2022 19:30  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 2-0  09-01-2022 18:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Sants, U.E. | |
| Manresa, C.E. |  | 4-0  09-01-2022 17:05  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 2-1  09-01-2022 12:00  Camp |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-1  09-01-2022 18:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Peralada C. F. | |
| San Cristobal C. P. |  | 2-0  09-01-2022 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Granollers E. C. | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 0-0  09-01-2022 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Ascó, F.C. "A" |  | Descansa | |||
| Jornada 19(16-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa |  | Castelldefels, U.E. "A" | |||
| Olot, U.E. "A" |  | 5-1  16-01-2022 16:30  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 1-0  16-01-2022 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Sants, U.E. |  | 0-1  16-01-2022 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Manresa, C.E. | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 2-3  16-02-2022 20:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | Girona FC "B" | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 4-2  16-01-2022 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Peralada C. F. |  | 1-1  16-01-2022 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | San Cristobal C. P. | |
| Granollers E. C. |  | 2-1  16-01-2022 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-0  16-01-2022 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Jornada 20(23-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vilafranca, F.C. "A" |  | 0-1  22-01-2022 17:00  CampZEIM VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Del Penedès |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-1  16-02-2022 20:00  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Olot, U.E. "A" | |
| Manresa, C.E. |  | 2-1  23-01-2022 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 0-0  23-01-2022 12:00  Camp |  | Sants, U.E. | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-3  23-01-2022 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| San Cristobal C. P. |  | 1-3  23-01-2022 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 1-0  16-02-2022 20:00  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Peralada C. F. | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 2-0  22-01-2022 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | Granollers E. C. | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | Descansa | |||
| Jornada 21(30-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa |  | Vilafranca, F.C. "A" | |||
| Castelldefels, U.E. "A" |  | 1-0  30-01-2022 12:00  CampMpal. Els Canyars Castelldefels |  | Figueres, U.E. "A" | |
| Olot, U.E. "A" |  | 1-1  30-01-2022 17:00  CampEstadi Mpal. Olot Olot |  | Manresa, C.E. | |
| Vilassar Mar, U.E. "A" |  | 1-0  30-01-2022 12:00  CampMpal. Xevi Ramon Vilassar de Mar |  | Girona FC "B" | |
| Sants, U.E. |  | 1-0  30-01-2022 19:00  CampCamp de Futbol de l'Energia Barcelona |  | Pobla Mafumet, C.F. "A" | |
| Sant Andreu, U.E. "A" |  | 0-0  30-01-2022 18:00  CampMpal. Narcis Sala Barcelona |  | San Cristobal C. P. | |
| L'Hospitalet, Centre Esports |  | 0-1  30-01-2022 12:00  CampEstadi Mpal. Hospitalet Llobregat Hospitalet de Llobregat |  | Fundació Esportiva Grama | |
| Peralada C. F. |  | 2-1  30-01-2022 17:00  CampMunicipal de Peralada Peralada |  | Ascó, F.C. "A" | |
| Granollers E. C. |  | 1-0  30-01-2022 12:00  CampMunicipal de Granollers Granollers |  | Escola Esportiva Guineueta, C.F. | |
| Jornada 22(06-02-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Figueres, U.E. "A" |  | 0-0  06-02-2022 16:30  CampEstadi Mpal. Figueres Figueres |  | Vilafranca, F.C. "A" | |
| Manresa, C.E. |  | 0-2  06-02-2022 17:00  CampNou Estadi Mpal. Congost Manresa |  | Castelldefels, U.E. "A" | |
| Girona FC "B" |  | 0-1  06-02-2022 12:00  Camp |  | Olot, U.E. "A" | |
| Pobla Mafumet, C.F. "A" |  | 1-0  06-02-2022 12:00  CampMunicipal La Pobla Mafumet La Pobla de Mafumet |  | Vilassar Mar, U.E. "A" | |
| San Cristobal C. P. |  | 2-1  06-02-2022 12:00  CampMunicipal Ca N'Anglada Terrassa |  | Sants, U.E. | |
| Fundació Esportiva Grama |  | 2-1  06-02-2022 11:45  CampNou Mpal. Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet |  | Sant Andreu, U.E. "A" | |
| Ascó, F.C. "A" |  | 1-1  05-02-2022 17:00  CampMpal. Ascó Ascó |  | L'Hospitalet, Centre Esports | |
| Escola Esportiva Guineueta, C.F. |  | 1-1  06-02-2022 12:30  CampComplex Esp. La Guineueta Barcelona |  | Peralada C. F. | |
| Granollers E. C. |  | Descansa | |||
| Jornada 23(13-02-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa |  | Figueres, U.E. "A" | |||
