Calendari Voleibol Temporada 2021/2022 Aleví ALEVÍ -LLIGA Grup A
| Jornada 1(06-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "NEGRE" | ![]() | 12-4 06-11-2021 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| CE HORTONS "FEMENÍ" | ![]() | 6-10 06-11-2021 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI | |
| EEM MONJOS "A" | 6-10 06-11-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "BLANC" | ||
| EEM MONJOS "B" | 10-6 06-11-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | Descansa | |||
| Jornada 2(13-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 4-12 13-11-2021 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI | ![]() | 6-10 13-11-2021 Camp | ![]() | CV REUS "NEGRE" | |
| EEM VILOBÍ "BLANC" | ![]() | 12-4 13-11-2021 Camp | ![]() | CE HORTONS "FEMENÍ" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 12-4 13-11-2021 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| Descansa | Camp | EEM MONJOS "B" | |||
| Jornada 3(20-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 4-12 20-11-2021 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI | |
| CV REUS "NEGRE" | ![]() | 12-4 20-11-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "BLANC" | |
| CE HORTONS "FEMENÍ" | ![]() | 9-11 20-11-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| EEM MONJOS "A" | Descansa | ||||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 10-6 20-11-2021 Camp | EEM MONJOS "B" | ||
| Jornada 4(27-11-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EB SANT CUGAT VÒLEI | ![]() | 9-11 27-11-2021 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EEM VILOBÍ "BLANC" | ![]() | 10-6 27-11-2021 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 12-4 27-11-2021 Camp | ![]() | CV REUS "NEGRE" | |
| Descansa | Camp | ![]() | CE HORTONS "FEMENÍ" | ||
| EEM MONJOS "B" | 12-4 27-11-2021 Camp | EEM MONJOS "A" | |||
| Jornada 5(11-12-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EB SANT CUGAT VÒLEI | ![]() | 10-6 11-12-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "BLANC" | |
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 4-12 11-12-2021 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| CV REUS "NEGRE" | ![]() | Descansa | |||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | ![]() | 6-10 11-12-2021 Camp | EEM MONJOS "B" | ||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 12-4 11-12-2021 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| Jornada 6(18-12-2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ "BLANC" | ![]() | 6-10 18-12-2021 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | 6-10 18-12-2021 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI | |
| Descansa | Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ||
| EEM MONJOS "B" | 10-6 18-12-2021 Camp | ![]() | CV REUS "NEGRE" | ||
| EEM MONJOS "A" | 12-4 18-12-2021 Camp | ![]() | CE HORTONS "FEMENÍ" | ||
| Jornada 7(15-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ "BLANC" | ![]() | 4-12 15-01-2022 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI | ![]() | Descansa | |||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 4-12 15-01-2022 Camp | EEM MONJOS "B" | ||
| CV REUS "NEGRE" | ![]() | 12-4 15-01-2022 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 12-4 15-01-2022 Camp | ![]() | CE HORTONS "FEMENÍ" | |
| Jornada 8(22-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | ![]() | 6-10 22-01-2022 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | |
| Descansa | Camp | ![]() | EEM VILOBÍ "BLANC" | ||
| EEM MONJOS "B" | 10-6 22-01-2022 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI | ||
| EEM MONJOS "A" | 12-4 22-01-2022 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ||
| CE HORTONS "FEMENÍ" | ![]() | 4-12 22-01-2022 Camp | ![]() | CV REUS "NEGRE" | |
| Jornada 9(29-01-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ "FEMENÍ VERD" | ![]() | Descansa | |||
| EEM VILOBÍ "BLANC" | ![]() | 4-12 29-01-2022 Camp | EEM MONJOS "B" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI | ![]() | 12-4 29-01-2022 Camp | EEM MONJOS "A" | ||
| CV VILAFRANCA "MASCULÍ LILA" | ![]() | 9-11 29-01-2022 Camp | ![]() | CE HORTONS "FEMENÍ" | |
| CV REUS "NEGRE" | ![]() | 11-9 29-01-2022 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA "MASCULÍ NEGRE" | |









