Calendari Voleibol Temporada 2018/2019 Aleví Femení ALEVI - LLIGA
| Jornada 1(10-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 10-11-2018 Camp | ![]() | IGUALADA VC | |
| EEM MONJOS "MX" | 12-4 10-11-2018 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | ||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 8-8 10-11-2018 Camp | ![]() | CV GELIDA | ||
| ESTALELLA | 6-10 10-11-2018 Camp | CV SANT ESTEVE | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 12-4 10-11-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | |
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 10-6 10-11-2018 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | ||
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 4-12 10-11-2018 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | Descansa | |||
| Jornada 2(17-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IGUALADA VC | ![]() | 12-4 17-11-2018 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |
| CV VILAFRANCA | ![]() | 12-4 17-11-2018 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | |
| CV GELIDA | ![]() | 4-12 17-11-2018 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| CV SANT ESTEVE | 6-10 17-11-2018 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | |||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 8-8 17-11-2018 Camp | ESTALELLA | ||
| CV REUS "MASC." | ![]() | 4-12 17-11-2018 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | |
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 10-6 17-11-2018 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | ||
| Descansa | Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | |||
| Jornada 3(24-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IGUALADA VC | ![]() | 6-10 24-11-2018 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 6-10 24-11-2018 Camp | ![]() | CV GELIDA | |
| EEM MONJOS "MX" | 10-6 24-11-2018 Camp | CV SANT ESTEVE | |||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 10-6 24-11-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| ESTALELLA | 8-8 24-11-2018 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 8-8 24-11-2018 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | |
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | Descansa | ||||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 8-8 24-11-2018 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | ||
| Jornada 4(01-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA | ![]() | 10-6 01-12-2018 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |
| CV GELIDA | ![]() | 4-12 01-12-2018 Camp | ![]() | IGUALADA VC | |
| CV SANT ESTEVE | 10-6 01-12-2018 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 6-10 01-12-2018 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| CV REUS "MASC." | ![]() | 6-10 01-12-2018 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | ||
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 6-10 01-12-2018 Camp | ESTALELLA | ||
| Descansa | Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ||
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 6-10 01-12-2018 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | |||
| Jornada 5(15-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV VILAFRANCA | ![]() | 10-6 15-12-2018 Camp | ![]() | CV GELIDA | |
| IGUALADA VC | ![]() | 8-8 15-12-2018 Camp | CV SANT ESTEVE | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 15-12-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | |
| EEM MONJOS "MX" | 12-4 15-12-2018 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | ||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 10-6 15-12-2018 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | ||
| ESTALELLA | 15-12-2018 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 12-4 15-12-2018 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 4-12 15-12-2018 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | ||
| Jornada 6(22-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV GELIDA | ![]() | 10-6 22-12-2018 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |
| CV SANT ESTEVE | 12-4 22-12-2018 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 10-6 22-12-2018 Camp | ![]() | IGUALADA VC | |
| CV REUS "MASC." | ![]() | 10-6 22-12-2018 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | |
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 6-10 22-12-2018 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| CV GELIDA "B" | ![]() | 22-12-2018 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | ||
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 4-12 22-12-2018 Camp | ESTALELLA | |||
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 4-12 22-12-2018 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ||
| Jornada 7(12-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV GELIDA | ![]() | 4-12 12-01-2019 Camp | CV SANT ESTEVE | ||
| CV VILAFRANCA | ![]() | 6-10 12-01-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | |
| IGUALADA VC | ![]() | 12-4 12-01-2019 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 12-01-2019 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | |
| EEM MONJOS "MX" | 12-01-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | ||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 10-6 12-01-2019 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | |||
| ESTALELLA | 10-6 12-01-2019 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 4-12 12-01-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | |
| Jornada 8(19-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV SANT ESTEVE | 12-4 19-01-2019 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 10-6 19-01-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA | |
| CV REUS "MASC." | ![]() | 6-10 19-01-2019 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | |
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 12-4 19-01-2019 Camp | ![]() | IGUALADA VC | |
| CV GELIDA "B" | ![]() | 19-01-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | |
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 4-12 19-01-2019 Camp | EEM MONJOS "MX" | |||
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 4-12 19-01-2019 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 6-10 19-01-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| Jornada 9(26-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV SANT ESTEVE | 6-10 26-01-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| CV GELIDA | ![]() | 8-8 26-01-2019 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | |
| CV VILAFRANCA | ![]() | 6-10 26-01-2019 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | |
| IGUALADA VC | ![]() | 26-01-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | |
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 26-01-2019 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | ||
| EEM MONJOS "MX" | 10-6 26-01-2019 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | |||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 10-6 26-01-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 8-8 26-01-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| Jornada 10(02-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]() | 12-4 02-02-2019 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |
| CV REUS "MASC." | ![]() | 4-12 02-02-2019 Camp | CV SANT ESTEVE | ||
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 12-4 02-02-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA | |
| CV GELIDA "B" | ![]() | 02-02-2019 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | |
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 8-8 02-02-2019 Camp | ![]() | IGUALADA VC | ||
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 10-6 02-02-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 4-12 02-02-2019 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| ESTALELLA | 6-10 02-02-2019 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | |||
| Jornada 11(16-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]() | 12-4 16-02-2019 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | |
| CV SANT ESTEVE | 6-10 16-02-2019 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | ||
| CV GELIDA | ![]() | 16-02-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | |
| CV VILAFRANCA | ![]() | 8-8 16-02-2019 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | ||
| IGUALADA VC | ![]() | 6-10 16-02-2019 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 6-10 16-02-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | |
| EEM MONJOS "MX" | 12-4 16-02-2019 Camp | ESTALELLA | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 4-12 16-02-2019 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | ||
| Jornada 12(23-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "MASC." | ![]() | 12-4 23-02-2019 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 12-4 23-02-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | |
| CV GELIDA "B" | ![]() | 23-02-2019 Camp | CV SANT ESTEVE | ||
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 10-6 23-02-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA | ||
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 10-6 23-02-2019 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 8-8 23-02-2019 Camp | ![]() | IGUALADA VC | |
| ESTALELLA | 8-8 23-02-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 8-8 23-02-2019 Camp | EEM MONJOS "MX" | |||
| Jornada 13(16-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV REUS "MASC." | ![]() | 6-10 16-03-2019 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | |
| EEM VILOBÍ | ![]() | 16-03-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | |
| CV SANT ESTEVE | 12-4 16-03-2019 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | |||
| CV GELIDA | ![]() | 8-8 16-03-2019 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | ||
| CV VILAFRANCA | ![]() | 8-8 16-03-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | |
| IGUALADA VC | ![]() | 16-03-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 16-03-2019 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 4-12 16-03-2019 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| Jornada 14(23-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI | ![]() | 4-12 23-03-2019 Camp | ![]() | CE HORTONS "MX" | |
| CV GELIDA "B" | ![]() | 23-03-2019 Camp | ![]() | CV REUS "MASC." | |
| C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | 4-12 23-03-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | 4-12 23-03-2019 Camp | CV SANT ESTEVE | |||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ![]() | 10-6 23-03-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA | |
| ESTALELLA | 8-8 23-03-2019 Camp | ![]() | CV VILAFRANCA | ||
| EEM LA RÀPITA "MX" | 12-4 23-03-2019 Camp | ![]() | IGUALADA VC | ||
| EEM MONJOS "MX" | 12-4 23-03-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ||
| Jornada 15(30-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CE HORTONS "MX" | ![]() | 30-03-2019 Camp | ![]() | CV GELIDA "B" | |
| CV REUS "MASC." | ![]() | 10-6 30-03-2019 Camp | C.V MARTORELL "M.RODOREDA" | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 12-4 30-03-2019 Camp | C.V MARTORELL "L. ANGLADA" | ||
| CV SANT ESTEVE | 10-6 30-03-2019 Camp | ![]() | EB SANT CUGAT VÒLEI "A" | ||
| CV GELIDA | ![]() | 6-10 30-03-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| CV VILAFRANCA | ![]() | 4-12 30-03-2019 Camp | EEM LA RÀPITA "MX" | ||
| IGUALADA VC | ![]() | 4-12 30-03-2019 Camp | EEM MONJOS "MX" | ||
| EB SANT CUGAT VÒLEI "MX" | ![]() | 4-12 30-03-2019 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI | |














