Calendari Futbol Sala Temporada 2018/2019 Benjamí BENJAMÍ -LLIGA
| Jornada 1(27-10-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | Ajo 27-10-2018 Camp | ![]() | EEM FONT-RUBÍ | ||
| A.E L'ESQUITX "B" | 7-9 27-10-2018 Camp | ![]() | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4 27-10-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 11-5 27-10-2018 Camp | ESTALELLA | |||
| F.S ORDAL | 4-12 27-10-2018 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| BALTA ELIAS | 4-12 27-10-2018 Camp | UE TOUS | |||
| Jornada 2(10-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 12-4 10-11-2018 Camp | BALTA ELIAS | ||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 5-11 10-11-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 4-12 10-11-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | ||
| ESTALELLA | 5-11 10-11-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| ESTALELLA "VERD" | 11-5 10-11-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| UE TOUS | 11-5 10-11-2018 Camp | F.S ORDAL | |||
| Jornada 3(17-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 11-5 17-11-2018 Camp | ![]() | VEDRUNA VILAFRANCA | |
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 17-11-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| A.E L'ESQUITX "B" | 12-4 17-11-2018 Camp | ESTALELLA | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 6-10 17-11-2018 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 4-12 17-11-2018 Camp | UE TOUS | |||
| BALTA ELIAS | 5-11 17-11-2018 Camp | F.S ORDAL | |||
| Jornada 4(24-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 9-7 24-11-2018 Camp | BALTA ELIAS | ||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 4-12 24-11-2018 Camp | ![]() | EEM FONT-RUBÍ | |
| ESTALELLA | 4-12 24-11-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| ESTALELLA "VERD" | 12-4 24-11-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| UE TOUS | 9-7 24-11-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| F.S ORDAL | 11-5 24-11-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| Jornada 5(01-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 12-4 01-12-2018 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | |
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 8-8 01-12-2018 Camp | ESTALELLA | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 6-10 01-12-2018 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12 01-12-2018 Camp | UE TOUS | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 01-12-2018 Camp | F.S ORDAL | |||
| BALTA ELIAS | 6-10 01-12-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| Jornada 6(15-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]() | 4-12 15-12-2018 Camp | BALTA ELIAS | ||
| ESTALELLA | 4-12 15-12-2018 Camp | ![]() | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| ESTALELLA "VERD" | 10-6 15-12-2018 Camp | ![]() | EEM FONT-RUBÍ | ||
| UE TOUS | 9-7 15-12-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| F.S ORDAL | 10-6 15-12-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 6-10 15-12-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 7(22-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]() | 6-10 22-12-2018 Camp | ESTALELLA | ||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 4-12 22-12-2018 Camp | ESTALELLA "VERD" | ||
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 7-9 22-12-2018 Camp | UE TOUS | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 10-6 22-12-2018 Camp | F.S ORDAL | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12 22-12-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| BALTA ELIAS | 6-10 22-12-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 8(12-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 10-6 12-01-2019 Camp | BALTA ELIAS | |||
| ESTALELLA "VERD" | 12-4 12-01-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| UE TOUS | 12-4 12-01-2019 Camp | ![]() | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| F.S ORDAL | 8-8 12-01-2019 Camp | ![]() | EEM FONT-RUBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 5-11 12-01-2019 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 12-01-2019 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| Jornada 9(19-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 4-12 19-01-2019 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 4-12 19-01-2019 Camp | UE TOUS | ||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 4-12 19-01-2019 Camp | F.S ORDAL | ||
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 10-6 19-01-2019 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 11-5 19-01-2019 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| BALTA ELIAS | 6-10 19-01-2019 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| Jornada 10(26-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALTA ELIAS | 4-12 26-01-2019 Camp | ESTALELLA "VERD" | |||
| UE TOUS | 12-4 26-01-2019 Camp | ESTALELLA | |||
| F.S ORDAL | 12-4 26-01-2019 Camp | ![]() | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 7-9 26-01-2019 Camp | ![]() | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7 26-01-2019 Camp | ![]() | EEM FONT-RUBÍ | ||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12 26-01-2019 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| Jornada 11(02-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA "VERD" | 10-6 02-02-2019 Camp | UE TOUS | |||
| ESTALELLA | 4-12 02-02-2019 Camp | F.S ORDAL | |||
| EEM VILOBÍ | ![]() | 5-11 02-02-2019 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]() | 5-11 02-02-2019 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| EEM FONT-RUBÍ | ![]() | 12-4 02-02-2019 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 02-02-2019 Camp | BALTA ELIAS | |||
Ajo Partit Ajornat [1]










