Calendari Bàsquet Temporada 2018/2019 Aleví Masculí LLIGA
| Jornada 1(10-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 12-4 10-11-2018 09:00 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | ||
| SANT RAMON | ![]() | 9-7 10-11-2018 11:00 Camp | ESTALELLA | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 6-10 10-11-2018 Camp | CRISTOFOR MESTRE | ||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 4-12 10-11-2018 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | |
| PAU BOADA | Descansa | ||||
| Jornada 2(17-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 8-8 17-11-2018 Camp | PAU BOADA | |||
| ESTALELLA | 4-12 17-11-2018 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ||
| CRISTOFOR MESTRE | 10-6 17-11-2018 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 17-11-2018 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| Descansa | Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | ||
| Jornada 3(24-11-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 12-4 24-11-2018 Camp | ESTALELLA | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 10-6 24-11-2018 09:00 Camp | CRISTOFOR MESTRE | ||
| SANT RAMON | ![]() | 4-12 24-11-2018 11:00 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | Descansa | |||
| PAU BOADA | 6-10 24-11-2018 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | ||
| Jornada 4(01-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 6-10 01-12-2018 Camp | PAU BOADA | |||
| CRISTOFOR MESTRE | 10-6 01-12-2018 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 01-12-2018 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | |
| Descansa | Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 8-8 01-12-2018 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| Jornada 5(15-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 4-12 15-12-2018 Camp | CRISTOFOR MESTRE | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 15-12-2018 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | Descansa | |||
| SANT RAMON | ![]() | 4-12 15-12-2018 11:00 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | |
| PAU BOADA | 4-12 15-12-2018 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| Jornada 6(22-12-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFOR MESTRE | 12-4 22-12-2018 Camp | PAU BOADA | |||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 22-12-2018 Camp | ESTALELLA | ||
| Descansa | Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 4-12 22-12-2018 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 11-5 22-12-2018 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| Jornada 7(12-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFOR MESTRE | 4-12 12-01-2019 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | ||
| ESTALELLA | Descansa | ||||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 10-6 12-01-2019 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 12-4 12-01-2019 09:00 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| PAU BOADA | 4-12 12-01-2019 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| Jornada 8(19-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU BOADA | 4-12 19-01-2019 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | ||
| Descansa | Camp | CRISTOFOR MESTRE | |||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 12-4 19-01-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 8-8 19-01-2019 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | ||
| SANT RAMON | ![]() | 4-12 19-01-2019 11:00 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | |
| Jornada 9(26-01-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | Descansa | |||
| CRISTOFOR MESTRE | 9-7 26-01-2019 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | ||
| ESTALELLA | 4-12 26-01-2019 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 10-6 26-01-2019 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 12-4 26-01-2019 09:00 Camp | PAU BOADA | ||
| Jornada 10(02-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 02-02-2019 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ||
| ESTALELLA | 4-12 02-02-2019 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| CRISTOFOR MESTRE | 12-4 02-02-2019 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 02-02-2019 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | |
| Descansa | Camp | PAU BOADA | |||
| Jornada 11(16-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU BOADA | 4-12 16-02-2019 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 12-4 16-02-2019 09:00 Camp | ESTALELLA | ||
| SANT RAMON | ![]() | 4-12 16-02-2019 11:00 Camp | CRISTOFOR MESTRE | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 4-12 16-02-2019 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | |
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | Descansa | |||
| Jornada 12(23-02-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 4-12 23-02-2019 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| CRISTOFOR MESTRE | 6-10 23-02-2019 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 23-02-2019 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| Descansa | Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 8-8 23-02-2019 Camp | PAU BOADA | ||
| Jornada 13(16-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU BOADA | 9-7 16-03-2019 Camp | ESTALELLA | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 9-7 16-03-2019 Camp | CRISTOFOR MESTRE | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 9-7 16-03-2019 09:00 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | |
| SANT RAMON | ![]() | Descansa | |||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 12-4 16-03-2019 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | |
| Jornada 14(23-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFOR MESTRE | 12-4 23-03-2019 Camp | ESTALELLA | |||
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 23-03-2019 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | ||
| Descansa | Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 10-6 23-03-2019 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 10-6 23-03-2019 Camp | PAU BOADA | ||
| Jornada 15(30-03-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU BOADA | 4-12 30-03-2019 Camp | CRISTOFOR MESTRE | |||
| ESTALELLA | 4-12 30-03-2019 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | ||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | Descansa | ||||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 9-7 30-03-2019 09:00 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | |
| SANT RAMON | ![]() | 4-12 30-03-2019 11:00 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| Jornada 16(06-04-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 06-04-2019 Camp | CRISTOFOR MESTRE | ||
| Descansa | Camp | ESTALELLA | |||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 12-4 06-04-2019 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 4-12 06-04-2019 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | |
| SANT RAMON | ![]() | 10-6 06-04-2019 11:00 Camp | PAU BOADA | ||
| Jornada 17(13-04-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MEDIONA "MX" | ![]() | 12-4 13-04-2019 Camp | PAU BOADA | ||
| CRISTOFOR MESTRE | Descansa | ||||
| ESTALELLA | 4-12 13-04-2019 Camp | ![]() | EEM SANT QUINTÍ | ||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 7-9 13-04-2019 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ![]() | 12-4 13-04-2019 09:00 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| Jornada 18(27-04-2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa | Camp | ![]() | EEM MEDIONA "MX" | ||
| EEM SANT QUINTÍ | ![]() | 10-6 27-04-2019 Camp | CRISTOFOR MESTRE | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 12-4 27-04-2019 Camp | ESTALELLA | ||
| SANT RAMON | ![]() | 6-10 27-04-2019 11:00 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | ||
| PAU BOADA | 6-10 27-04-2019 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "VERMELL" | ||











