Calendari Bàsquet Temporada 2017/2018  Benjamí TORNEIG OBERTURA 
  | Jornada 1(04-11-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 11-5   04-11-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-8   04-11-2017   Camp   | ![]()  | ESCOLA MONTAGUT | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]()  | 12-4   04-11-2017   Camp   | EEM MONJOS | ||
| AMPA MAS I PERERA | 4-12   04-11-2017   Camp   | ![]()  | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| Jornada 2(11-11-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ | ![]()  | 12-4   11-11-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]()  | 4-12   11-11-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | ||
| EEM MONJOS | 4-12   11-11-2017 09:00   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]()  | 4-12   11-11-2017   Camp   | ![]()  | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |
| Jornada 3(18-11-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ | ![]()  | 4-12   18-11-2017   Camp   | ![]()  | ESCOLA MONTAGUT | |
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 12-4   18-11-2017   Camp   | EEM MONJOS | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4   18-11-2017   Camp   | ![]()  | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| AMPA MAS I PERERA | 5-11   18-11-2017   Camp   | ![]()  | SE CASAL VILAFRANCA "A" | ||
| Jornada 4(02-12-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MONTAGUT | ![]()  | 12-4   02-12-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | ||
| EEM MONJOS | 6-10   02-12-2017 09:00   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]()  | 7-9   02-12-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]()  | 11-5   02-12-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| Jornada 5(16-12-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MONTAGUT | ![]()  | 12-4   16-12-2017   Camp   | EEM MONJOS | ||
| EEM FONT-RUBÍ | ![]()  | 10-6   16-12-2017   Camp   | ![]()  | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 10-6   16-12-2017   Camp   | ![]()  | SE CASAL VILAFRANCA "A" | ||
| AMPA MAS I PERERA | 4-12   16-12-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 6(13-01-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMPA MAS I PERERA | 4-12   13-01-2018   Camp   | EEM MONJOS | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]()  | 6-10   13-01-2018   Camp   | ![]()  | ESCOLA MONTAGUT | |
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]()  | 10-6   13-01-2018   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ | |
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-8   13-01-2018   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| Jornada 7(27-01-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS | 5-11   27-01-2018 09:00   Camp   | ![]()  | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]()  | 6-10   27-01-2018   Camp   | ![]()  | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |
| EEM FONT-RUBÍ | ![]()  | 7-9   27-01-2018   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 12-4   27-01-2018   Camp   | AMPA MAS I PERERA | |||










