Calendari Bàsquet Temporada 2017/2018 Benjamí BENJAMÍ MASCULÍ- LLIGA
| Jornada 1(17-02-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ | 8-8 17-02-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| ESCOLA MONTAGUT | 8-8 17-02-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| EEM MONJOS | 12-4 17-02-2018 09:00 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 4-12 17-02-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| AMPA MAS I PERERA | 6-10 17-02-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | Descansa | ||||
| Jornada 2(24-02-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 6-10 24-02-2018 Camp | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-8 24-02-2018 Camp | EEM FONT-RUBÍ | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 24-02-2018 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 24-02-2018 Camp | EEM MONJOS | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 8-8 24-02-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| Descansa | Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| Jornada 3(03-03-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 8-8 03-03-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| EEM FONT-RUBÍ | 12-4 03-03-2018 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| ESCOLA MONTAGUT | 4-12 03-03-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| EEM MONJOS | 6-10 03-03-2018 09:00 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | Descansa | ||||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | 10-6 03-03-2018 Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| Jornada 4(10-03-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 8-8 10-03-2018 Camp | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 10-03-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| A.E L'ESQUITX "A" | 10-6 10-03-2018 Camp | EEM FONT-RUBÍ | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 6-10 10-03-2018 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Descansa | Camp | EEM MONJOS | |||
| AMPA MAS I PERERA | 4-12 10-03-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| Jornada 5(17-03-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 17-03-2018 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 10-6 17-03-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| EEM FONT-RUBÍ | 10-6 17-03-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| ESCOLA MONTAGUT | Descansa | ||||
| EEM MONJOS | 12-4 17-03-2018 09:00 Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | 12-4 17-03-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| Jornada 6(24-03-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 24-03-2018 Camp | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |||
| A.E L'ESQUITX "A" | 8-8 24-03-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12 24-03-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| Descansa | Camp | EEM FONT-RUBÍ | |||
| AMPA MAS I PERERA | 4-12 24-03-2018 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 12-4 24-03-2018 Camp | EEM MONJOS | |||
| Jornada 7(07-04-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 07-04-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 10-6 07-04-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | Descansa | ||||
| EEM FONT-RUBÍ | 10-6 07-04-2018 Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| ESCOLA MONTAGUT | 6-10 07-04-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | 12-4 07-04-2018 Camp | EEM MONJOS | |||
| Jornada 8(14-04-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 8-8 14-04-2018 Camp | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 12-4 14-04-2018 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| Descansa | Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| AMPA MAS I PERERA | 6-10 14-04-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 6-10 14-04-2018 Camp | EEM FONT-RUBÍ | |||
| EEM MONJOS | 4-12 14-04-2018 09:00 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Jornada 9(21-04-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 21-04-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | Descansa | ||||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4 21-04-2018 Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 10-6 21-04-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| EEM FONT-RUBÍ | 12-4 21-04-2018 Camp | EEM MONJOS | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | 9-7 21-04-2018 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Jornada 10(28-04-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | 10-6 28-04-2018 Camp | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| Descansa | Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| AMPA MAS I PERERA | 11-5 28-04-2018 Camp | VEDRUNA ST. SADURNÍ | |||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | 6-10 28-04-2018 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| EEM MONJOS | 4-12 28-04-2018 09:00 Camp | AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | |||
| ESCOLA MONTAGUT | 12-4 28-04-2018 Camp | EEM FONT-RUBÍ | |||
| Jornada 11(05-05-2018) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "B" | Descansa | ||||
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 05-05-2018 Camp | AMPA MAS I PERERA | |||
| VEDRUNA ST. SADURNÍ | 4-12 05-05-2018 Camp | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5 05-05-2018 Camp | EEM MONJOS | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "BLANC" | 10-6 05-05-2018 Camp | ESCOLA MONTAGUT | |||
| EEM FONT-RUBÍ | 7-9 05-05-2018 Camp | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |||











