Calendari Voleibol Temporada 2016/2017 Sènior Femení II FASE Grup A
| Jornada 1(01-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AEE DOLORS MALLAFRÈ "B" | ![]() | 3-1 01-04-2017 Camp | ![]() | CE HORTONS | |
| EEM MONJOS "AB" | 3-0 01-04-2017 Camp | CV SANT ESTEVE | |||
| Descansa | Camp | ![]() | CV CUBELLES "B" | ||
| Jornada 2(08-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CE HORTONS | ![]() | Descansa | |||
| CV SANT ESTEVE | 2-3 08-04-2017 Camp | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ "B" | ||
| CV CUBELLES "B" | ![]() | 3-1 08-04-2017 Camp | EEM MONJOS "AB" | ||
| Jornada 3(22-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CE HORTONS | ![]() | 3-0 22-04-2017 Camp | CV SANT ESTEVE | ||
| CV CUBELLES "B" | ![]() | 1-3 22-04-2017 Camp | ![]() | AEE DOLORS MALLAFRÈ "B" | |
| Descansa | Camp | EEM MONJOS "AB" | |||
| Jornada 4(29-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descansa | Camp | CV SANT ESTEVE | |||
| CV CUBELLES "B" | ![]() | 3-0 29-04-2017 Camp | ![]() | CE HORTONS | |
| AEE DOLORS MALLAFRÈ "B" | ![]() | 2-3 29-04-2017 Camp | EEM MONJOS "AB" | ||
| Jornada 5(13-05-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CV SANT ESTEVE | 0-3 13-05-2017 Camp | ![]() | CV CUBELLES "B" | ||
| CE HORTONS | ![]() | 3-0 13-05-2017 Camp | EEM MONJOS "AB" | ||
| AEE DOLORS MALLAFRÈ "B" | ![]() | Descansa | |||







