Calendari Futbol Sala Temporada 2016/2017  Aleví ALEVI- LLIGA 
  | Jornada 1(11-02-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5   11-02-2017   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 5-11   11-02-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ "A" | ||
| ESTALELLA | 8-8   11-02-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||
| ESTALELLA "BLANC" | 6-10   11-02-2017   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| BALTA ELIAS | 6-10   11-02-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| EEM OLÈRDOLA "B" | 4-12   11-02-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | |||
| Jornada 2(18-02-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]()  | Ajo   18-02-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA "B" | ||
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 6-10   18-02-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| EEM OLÈRDOLA | 9-7   18-02-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 8-8   18-02-2017   Camp   | ESTALELLA | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 12-4   18-02-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | ||
| AMPA MAS I PERERA | 5-11   18-02-2017   Camp   | BALTA ELIAS | |||
| Jornada 3(11-03-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 9-7   11-03-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ "A" | |
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7   11-03-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 9-7   11-03-2017   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| ESTALELLA | 6-10   11-03-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| ESTALELLA "BLANC" | 8-8   11-03-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | |||
| EEM OLÈRDOLA "B" | 6-10   11-03-2017   Camp   | BALTA ELIAS | |||
| Jornada 4(18-03-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 12-4   18-03-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA "B" | ||
| EEM OLÈRDOLA | 11-5   18-03-2017   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 5-11   18-03-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 7-9   18-03-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| AMPA MAS I PERERA | 6-10   18-03-2017   Camp   | ESTALELLA | |||
| BALTA ELIAS | 11-5   18-03-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | |||
| Jornada 5(25-03-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 10-6   25-03-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA | ||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 8-8   25-03-2017   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4   25-03-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-4   25-03-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | |||
| ESTALELLA | 11-5   25-03-2017   Camp   | BALTA ELIAS | |||
| EEM OLÈRDOLA "B" | Ajo   25-03-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | |||
| Jornada 6(01-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLÈRDOLA | 12-4   01-04-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 6-11   01-04-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ "A" | ||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 9-7   01-04-2017   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | |
| AMPA MAS I PERERA | 6-10   01-04-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| BALTA ELIAS | 8-8   01-04-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESTALELLA "BLANC" | 4-12   01-04-2017   Camp   | ESTALELLA | |||
| Jornada 7(08-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLÈRDOLA | 10-6   08-04-2017   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 12-4   08-04-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | |
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 10-6   08-04-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 11-5   08-04-2017   Camp   | BALTA ELIAS | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 11-5   08-04-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | |||
| EEM OLÈRDOLA "B" | 7-9   08-04-2017   Camp   | ESTALELLA | |||
| Jornada 8(22-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 11-5   22-04-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 7-9   22-04-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA | ||
| AMPA MAS I PERERA | 8-8   22-04-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ "A" | ||
| BALTA ELIAS | 8-8   22-04-2017   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| ESTALELLA "BLANC" | 4-12   22-04-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| ESTALELLA | 9-7   22-04-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| Jornada 9(29-04-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 10-6   29-04-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| EEM OLÈRDOLA | 10-6   29-04-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | |||
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 11-5   29-04-2017   Camp   | BALTA ELIAS | ||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 10-6   29-04-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4   29-04-2017   Camp   | ESTALELLA | |||
| EEM OLÈRDOLA "B" | 4-12   29-04-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| Jornada 10(06-05-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLÈRDOLA "B" | 6-10   06-05-2017   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| AMPA MAS I PERERA | 6-10   06-05-2017   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| BALTA ELIAS | 5-11   06-05-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||
| ESTALELLA "BLANC" | 5-11   06-05-2017   Camp   | ![]()  | EEM FONT-RUBÍ "A" | ||
| ESTALELLA | 10-6   06-05-2017   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 6-10   06-05-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 11(13-05-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 10-6   13-05-2017   Camp   | AMPA MAS I PERERA | ||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 10-6   13-05-2017   Camp   | BALTA ELIAS | |||
| EEM OLÈRDOLA | 10-6   13-05-2017   Camp   | ESTALELLA "BLANC" | |||
| EEM FONT-RUBÍ "A" | ![]()  | 10-6   13-05-2017   Camp   | ESTALELLA | ||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 9-7   13-05-2017   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4   13-05-2017   Camp   | EEM OLÈRDOLA "B" | |||
Ajo Partit Ajornat [2] 
 









