Calendari Bàsquet Temporada 2016/2017 Benjamí TORNEIG OBERTURA
| Jornada 1(05-11-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 16-8 05-11-2016 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | ||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | 9-15 05-11-2016 Camp | ESTALELLA | ||
| CE XAMBA VILAFRANCA | 7-17 05-11-2016 Camp | EEM MONJOS | |||
| UE CAPELLADES | ![]() | 15-7 05-11-2016 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 10-14 05-11-2016 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| PAU BOADA | 9-15 05-11-2016 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| Jornada 2(12-11-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 16-8 12-11-2016 Camp | PAU BOADA | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 18-6 12-11-2016 Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | ||
| ESTALELLA | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | |||
| EEM MONJOS | 10-14 12-11-2016 09:00 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 17-7 12-11-2016 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
| SANT RAMON | ![]() | 10-14 12-11-2016 10:00 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | |
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | 12-12 12-11-2016 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 3(19-11-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 6-18 19-11-2016 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 10-14 19-11-2016 Camp | ESTALELLA | |||
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | EEM MONJOS | |||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | 15-9 19-11-2016 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | ||
| CE XAMBA VILAFRANCA | 5-18 19-11-2016 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| UE CAPELLADES | ![]() | 14-10 19-11-2016 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |
| PAU BOADA | 11-13 19-11-2016 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| Jornada 4(26-11-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 18-6 26-11-2016 Camp | PAU BOADA | ||
| ESTALELLA | 14-10 26-11-2016 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| EEM MONJOS | 8-16 26-11-2016 09:00 Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
| A.E L'ESQUITX "A" | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | |||
| SANT RAMON | ![]() | 16-8 26-11-2016 10:00 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | 14-10 26-11-2016 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 8-16 26-11-2016 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | |
| Jornada 5(03-12-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 14-10 03-12-2016 Camp | ESTALELLA | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 11-13 03-12-2016 Camp | EEM MONJOS | ||
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 17-7 03-12-2016 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | 13-11 03-12-2016 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |
| CE XAMBA VILAFRANCA | 8-16 03-12-2016 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| PAU BOADA | 6-18 03-12-2016 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | ||
| Jornada 6(17-12-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 18-6 17-12-2016 Camp | PAU BOADA | |||
| EEM MONJOS | 7-17 17-12-2016 09:00 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 12-4 17-12-2016 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | ||
| SANT RAMON | ![]() | 16-8 17-12-2016 10:00 Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 6-18 17-12-2016 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |
| UE CAPELLADES | ![]() | 18-6 17-12-2016 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | ||
| Jornada 7(14-01-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESTALELLA | 15-9 14-01-2017 Camp | EEM MONJOS | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 18-6 14-01-2017 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | ||
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 7-17 14-01-2017 Camp | ![]() | SANT RAMON | |
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 14-10 14-01-2017 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | 9-15 14-01-2017 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | |
| PAU BOADA | 18-6 14-01-2017 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
| Jornada 8(21-01-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS | 17-7 21-01-2017 Camp | PAU BOADA | |||
| A.E L'ESQUITX "A" | 8-16 21-01-2017 Camp | ESTALELLA | |||
| SANT RAMON | ![]() | 8-16 21-01-2017 10:00 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | 14-10 21-01-2017 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 10-14 21-01-2017 Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | ||
| UE CAPELLADES | ![]() | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||
| CE XAMBA VILAFRANCA | 8-16 21-01-2017 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ||
| Jornada 9(04-02-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM MONJOS | 16-8 04-02-2017 09:00 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| ESTALELLA | 13-11 04-02-2017 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 17-7 04-02-2017 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 8-16 04-02-2017 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | |
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 6-18 04-02-2017 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | ||
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
| PAU BOADA | 6-18 04-02-2017 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ||
| Jornada 10(11-02-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 11-13 11-02-2017 Camp | PAU BOADA | |||
| SANT RAMON | ![]() | 12-12 11-02-2017 10:00 Camp | EEM MONJOS | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | 12-12 11-02-2017 Camp | ESTALELLA | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 6-18 11-02-2017 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | |
| UE CAPELLADES | ![]() | 18-6 11-02-2017 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| CE XAMBA VILAFRANCA | 6-18 11-02-2017 Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||
| Jornada 11(18-02-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 9-15 18-02-2017 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| EEM MONJOS | 15-9 18-02-2017 09:00 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ||
| ESTALELLA | 18-6 18-02-2017 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 14-10 18-02-2017 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | 18-6 18-02-2017 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | ||
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 14-10 18-02-2017 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ||
| PAU BOADA | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | |||
| Jornada 12(11-03-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAU BOADA | 8-16 11-03-2017 Camp | ![]() | SANT RAMON | ||
| EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | ![]() | 14-10 11-03-2017 Camp | A.E L'ESQUITX "A" | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 18-6 11-03-2017 Camp | EEM MONJOS | ||
| UE CAPELLADES | ![]() | 18-6 11-03-2017 Camp | ESTALELLA | ||
| CE XAMBA VILAFRANCA | 6-18 11-03-2017 Camp | ![]() | SE CASAL VILAFRANCA "A" | ||
| EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | ![]() | 16-8 11-03-2017 Camp | ![]() | ESCOLA MONTAGUT | |
| Ret CRISTOFOR MESTRE "B" | Camp | CRISTOFOR MESTRE "A" | |||
| Jornada 13(18-03-2017) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SANT RAMON | ![]() | 13-11 18-03-2017 10:00 Camp | ![]() | EEM SANT MARTÍ VÒLEI "MX" | |
| A.E L'ESQUITX "A" | 11-13 18-03-2017 Camp | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| EEM MONJOS | 8-16 18-03-2017 09:00 Camp | ![]() | UE CAPELLADES | ||
| ESTALELLA | 16-8 18-03-2017 Camp | CE XAMBA VILAFRANCA | |||
| SE CASAL VILAFRANCA "A" | ![]() | 17-7 18-03-2017 Camp | ![]() | EEM MEDIONA "NOMES ENTR" | |
| ESCOLA MONTAGUT | ![]() | Camp | CRISTOFOR MESTRE "B" Ret | ||
| CRISTOFOR MESTRE "A" | 16-8 18-03-2017 Camp | PAU BOADA | |||
Ret Equip Retirat














