Calendari Futbol Sala Temporada 2015/2016  Benjamí BENJAMÍ -LLIGA 
  | Jornada 1(07-11-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 10-6   07-11-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| ESTALELLA | 7-9   07-11-2015   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-4   07-11-2015   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 12-4   07-11-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "B" | ||
| EEM OLÈRDOLA | 9-7   07-11-2015   Camp   | ESTALELLA "VERD" | |||
| Jornada 2(14-11-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 5-11   14-11-2015   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 6-10   14-11-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 4-12   14-11-2015   Camp   | ESTALELLA | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12   14-11-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| ESTALELLA "VERD" | 10-6   14-11-2015   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| Jornada 3(21-11-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "A" | 6-10   21-11-2015   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 12-4   21-11-2015   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| ESTALELLA | 9-7   21-11-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 6-9   21-11-2015   Camp   | ESTALELLA "VERD" | |||
| EEM OLÈRDOLA | 7-9   21-11-2015   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| Jornada 4(28-11-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 9-7   28-11-2015   Camp   | EEM OLÈRDOLA | ||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 5-11   28-11-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 4-12   28-11-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| ESTALELLA "VERD" | 10-6   28-11-2015   Camp   | ESTALELLA | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 6-8   28-11-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| Jornada 5(12-12-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 12-4   12-12-2015   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 10-6   12-12-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7   12-12-2015   Camp   | ESTALELLA "VERD" | |||
| ESTALELLA | 8-8   12-12-2015   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| EEM OLÈRDOLA | 6-8   12-12-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| Jornada 6(19-12-2015) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 7-9   19-12-2015   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||
| A.E L'ESQUITX "B" | 5-11   19-12-2015   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | ||
| ESTALELLA "VERD" | 9-7   19-12-2015   Camp   | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 5-11   19-12-2015   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 12-4   19-12-2015   Camp   | ESTALELLA | |||
| Jornada 7(16-01-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 7-9   16-01-2016   Camp   | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 9-7   16-01-2016   Camp   | ESTALELLA "VERD" | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 6-10   16-01-2016   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7   16-01-2016   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | |||
| EEM OLÈRDOLA | 6-10   16-01-2016   Camp   | ESTALELLA | |||
| Jornada 8(23-01-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EEM OLÈRDOLA | 8-8   23-01-2016   Camp   | A.E L'ESQUITX "B" | |||
| ESTALELLA "VERD" | 10-6   23-01-2016   Camp   | EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | |||
| VEDRUNA VILAFRANCA | ![]()  | 8-8   23-01-2016   Camp   | ![]()  | EEM VILOBÍ | |
| AFA CRISTÒFOR MESTRE | 6-10   23-01-2016   Camp   | A.E L'ESQUITX "A" | |||
| ESTALELLA | 8-8   23-01-2016   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| Jornada 9(30-01-2016) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.E L'ESQUITX "B" | 6-10   30-01-2016   Camp   | ESTALELLA "VERD" | |||
| EEM AVINYONET DEL PENEDÈS | 4-12   30-01-2016   Camp   | ![]()  | VEDRUNA VILAFRANCA | ||
| EEM VILOBÍ | ![]()  | 11-5   30-01-2016   Camp   | AFA CRISTÒFOR MESTRE | ||
| A.E L'ESQUITX "A" | 8-8   30-01-2016   Camp   | ESTALELLA | |||
| AFA CRISTÒFOR MESTRE "VERMELL" | 9-7   30-01-2016   Camp   | EEM OLÈRDOLA | |||








